Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
№ | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | COHS-QSTAR-1000 | 42525 | QStar Archive Manager Addon Lic for Cohesity DP (1000 TB) | |
2 | VEDGE-1000-ACK9-RF | 2322,6 | VEdge-1000ACrutrbasechssisw/8x1GEfixdprts REMANUFACTURED | |
3 | VEDGE-1000-PWR= | Power adapter for vEdge-1000 | ||
4 | 716312.001000BB-RF | 684,6 | (P2-PS-M-D-W)PS,-48VDC,Std REMANUFACTURED | |
5 | 4012765001000AB-RF | 684,6 | (P2-PS-M-A-W)PS,90-265VAC,Std REMANUFACTURED | |
6 | 738325.201000AB-RF | 521,85 | Prisma II Rear Exhaust Fan REMANUFACTURED | |
7 | S711G60001010000RF | 331,8 | GS LE,65/87-1G,Strand,60V,Fwd Only REMANUFACTURED | |
8 | S711G23001010000RF | 448,35 | GS LE,42/54-1G,Strand,Rev/20,60V REMANUFACTURED | |
9 | S512G60001010000RF | 612,15 | GS Amp,65/87-1G,Strand,60V,Fwd Only REMANUFACTURED | |
10 | 1230G21032111000RF | 565,95 | GM LE,42/54,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg REMANUFACTURED | |
11 | S512G53G01010000RF | GS Amp,55/70-1G,Strand,Tilt/8dB,Rev/20,60V REMANUFACTURED | ||
12 | C1000-24FP-4G-L | 3769,34 | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP | |
13 | C1000-24T-4X-L | 3116,59 | Catalyst 1000 24 port GE, 4x10G SFP | |
14 | C1000-24P-4G-L | 2381,82 | Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP | |
15 | C1000-24T-4G-L | 1426,85 | Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP | |
16 | C1000-48T-4G-L | 2359,35 | Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP | |
17 | C1000-48T-4X-L | 4583,88 | Catalyst 1000 48port GE, 4x10G SFP | |
18 | C1000-8P-2G-L | 881,95 | Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP | |
19 | C1000-8FP-2G-L | 1511,11 | Catalyst 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP | |
20 | C1000-48P-4G-L | 3774,96 | Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP | |
21 | C1000-24P-4X-L | 3449,15 | Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP | |
22 | C1000-48FP-4X-L | 9431,78 | Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP | |
23 | C1000-16P-2G-L | 1567,28 | Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP | |
24 | C1000-16FP-2G-L | 2685,17 | Catalyst 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP | |
25 | C1000-16T-2G-L | 1342,58 | Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP | |
26 | C1000-24FP-4X-L | 5420,89 | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP | |
27 | C1000-48FP-4G-L | 7780,24 | Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP | |
28 | C1000-8T-2G-L | 865,1 | Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP | |
29 | C1000-16T-E-2G-L | 1208,89 | Catalyst 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP | |
30 | C1000-8T-E-2G-L | 778,59 | Catalyst 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP | |
31 | C1000-8FP-E-2G-L | 1360,56 | Catalyst 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP | |
32 | C1000-16P-E-2G-L | 1411,12 | Catalyst 1000 16port GE, POE, Ext PS, 2x1G SFP | |
33 | C1000FE-24T-4G-L | 814,54 | Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo | |
34 | C1000FE-24P-4G-L | 2016,68 | Catalyst 1000 24 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo | |
35 | C1000FE-48T-4G-L | 1398,76 | Catalyst 1000 48 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo | |
36 | C1000-48FP-4X-L-RF | 5659,5 | Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x10G SFP REMANUFACTURED | |
37 | C1000-48P-4X-L | 5729,85 | Catalyst 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP | |
38 | C1000FE-48P-4G-L | 3477,23 | Catalyst 1000 48 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo | |
39 | C1000-24P-4G-L-RF | 1429,05 | Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
40 | C1000-8P-E-2G-L-RF | 476,7 | Catalyst1000 8portGE,POE,Ext PS,2x1G SFP REMANUFACTURED | |
41 | C1000FE-48T-4GL-RF | 838,95 | Catalyst 1000 48 port FE, 2x1G SFP ,2X1Gcombo REMANUFACTURED | |
42 | C1000-24FP-4G-L-RF | 2261,7 | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
43 | C1000-8P-2G-L-RF | 529,2 | Catalyst 1000 8port GE, POE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
44 | C1000FE-48P-4GL-RF | 2086,35 | Catalyst 1000 48 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1Gcombo REMANUFACTURED | |
45 | C1000-24T-4G-L-RF | 855,75 | Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
46 | C1000-48T-4G-L-RF | 1415,4 | Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
47 | C1000-24P-4X-L-RF | 2069,55 | Catalyst 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP REMANUFACTURED | |
48 | C1000-8T-2G-L-RF | 518,7 | Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
49 | C1000-48P-4G-L-RF | 2264,85 | Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
50 | C1000-8FP-E-2GL-RF | 815,85 | Catalyst 1000 8port GE,FullPOE,Ext PS,2x1GSFP REMANUFACTURED | |
51 | C1000-16T-E-2GL-RF | 725,55 | Catalyst 1000 16port GE, Ext PS, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
52 | C1000-8FP-2G-L-RF | 906,15 | Catalyst 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
53 | C1000-48FP-4G-L-RF | 4668,3 | Catalyst 1000 48port GE, Full POE, 4x1G SFP REMANUFACTURED | |
54 | C1000FE-24T-4GL-RF | 488,25 | Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1Gcombo REMANUFACTURED | |
55 | C1000-16FP-2G-L-RF | 1610,7 | Catalyst 1000 16port GE, Full POE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
56 | C1000-48P-4X-L-RF | 3437,7 | Catalyst 1000 48 port GE, POE, 4x10G SFP REMANUFACTURED | |
57 | C1000-24T-4X-L-RF | 1870,05 | Catalyst 1000 24 port GE, 4x10G SFP REMANUFACTURED | |
58 | C1000FE-24P-4GL-RF | 1209,6 | Catalyst 1000 24 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo REMANUFACTURED | |
59 | C1000-16T-2G-L-RF | 805,35 | Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
60 | C1000-48T-4X-L-RF | 2749,95 | Catalyst 1000 48port GE, 4x10G SFP REMANUFACTURED | |
61 | C1000-8T-E-2G-L-RF | 467,25 | Catalyst 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
62 | C1000-16P-2G-L-RF | 940,8 | Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP REMANUFACTURED | |
63 | C1000-24FP-4X-L-RF | 3252,9 | Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP REMANUFACTURED | |
64 | C1000-24TOP-PLATE= | 11,24 | Top Plate for covering perforations on C1000 Fanless models | |
65 | PWR-C45-1000AC-RF | 869,4 | Cat4500 1000W AC P/S (Data Only)REMANUFACTURED | |
66 | CGR-PMK1000= | 339,86 | Pole mount kit for Cisco 1000 Series Connected Grid Router | |
67 | CGR-PMK1000 | 339,86 | Pole mount kit for Cisco 1000 Series Connected Grid Router | |
68 | CGR-PMK1000-RF | 185,85 | PoleMountKt for Cisco1000SerConnectGridRouter REMANUFACTURED | |
69 | 10000-SIP-600-RF | 9450 | 10000 Series SPA Interface Processor-600 10G REMANUFACTURED | |
70 | VEDGE-1000-DNA | 0 | VEDGE 1000 Series platform for DNA | |
71 | SM-X-PVDM-1000 | 33985,88 | Up to 1024-channel DSP module for 4xxx family | |
72 | SM-X-PVDM-1000= | 33985,88 | Up to 1024-channel DSP module for 4xxx family | |
73 | SM-X-PVDM-1000-RF | 20391,53 | Up to 1024-channel DSP module for 4xxx family REMANUFACTURED | |
74 | PWR-4450-1000W-AC | 0 | 1000W AC Power Supply for Cisco ISR4450 | |
75 | ASA-UC-10000= | 159383,36 | ASA 5500 UC Proxy 10000 Session License | |
76 | ASA-UC-5000-10000= | 26565 | ASA 5500 UC Proxy 5000 To 10000 Session Upgrade License | |
77 | ASR1000-6TGE-RF | 37456,65 | ASR1000 6 port 10 GE Line Card REMANUFACTURED | |
78 | ASR1000-6TGE= | 66797,69 | ASR1000 6 port 10 GE Line Card | |
79 | ASR1000-2T+20X1GE= | 66797,69 | ASR1000 2-port 10GE, 20-port GE Line Card | |
80 | ASR10002T+20X1GERF | 37456,65 | ASR1000 2-port 10GE, 20-port GE Line Card REMANUFACTURED |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ASR10002T+20X1GERF. Цена указана в долларах США и составляет 37456,65$, также приведено краткое описание и информация, где купить ASR10002T+20X1GERF в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ASR10002T+20X1GERF только на сайте gpl-cisco.ru