Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APIC-PCIE-IQ10GC | 3117,71 | Intel X710 Quad-port 10GBase-T NIC | |
| 2 | SVS-CDNA-10G-P3Y | 29236,68 | Solution Support for SW - DNA Premier Cloud Lic, 10G, 3Y | |
| 3 | SVS-PDNA-10G-P3Y | 29236,68 | Solution Support for SW - DNA Premier OnPrem Lic, 10G, 3Y | |
| 4 | SVS-CDNA-10G-P5Y | 48727,8 | Solution Support for SW - DNA Premier Cloud Lic, 10G, 5Y | |
| 5 | SVS-PDNA-10G-P5Y | 48727,8 | Solution Support for SW - DNA Premier OnPrem Lic, 10G, 5Y | |
| 6 | DNA-C-10G-P-5Y | 252000 | DNA Premier Cloud License, Agg 20G, 5Y | |
| 7 | DNA-P-10G-P-3Y | 151200 | DNA Premier OnPrem License, Agg 20G, 3Y | |
| 8 | DNA-C-10G-P-3Y | 151200 | DNA Premier Cloud License, Agg 20G, 3Y | |
| 9 | DNA-P-10G-P-5Y | 252000 | DNA Premier OnPrem License, Agg 20G, 5Y | |
| 10 | C1DNA-P-10G-A-3Y | 161784 | Cisco ONE DNA Advantage On Premise Lic, Agg 20G, 3Y | |
| 11 | C1DNA-C-10G-A-3Y | 161784 | Cisco ONE DNA Advantage Cloud Lic, Agg 20G, 3Y | |
| 12 | C1DNA-C-10G-A-5Y | 269640 | Cisco ONE DNA Advantage Cloud Lic, Agg 20G, 5Y | |
| 13 | C1DNA-P-10G-A-5Y | 269640 | Cisco ONE DNA Advantage On Premise Lic, Agg 20G, 5Y | |
| 14 | VIP-SFP+-10GE-LR= | 2471,7 | Small form-factor pluggable plus transceiver - 10GE LR | |
| 15 | VIP-SFP+-10GE-SR | 1229,68 | Small form-factor pluggable plus transceiver - 10GE SR | |
| 16 | VIP-SFP+-10GE-LR | 2471,7 | Small form-factor pluggable plus transceiver - 10GE LR | |
| 17 | VIP-SFP+-10GE-SR= | 1229,68 | Small form-factor pluggable plus transceiver - 10GE SR | |
| 18 | PIM-2X10GE-SFP+= | 6179,25 | Cisco VEDGE-2000 2x 10GE SFP+ PIM | |
| 19 | VIP-SFP+-10GESR-RF | 670,95 | Smallform-factorpluggbleplustranscivr-10GE SR REMANUFACTURED | |
| 20 | PIM-2X10GE-SFP+-RF | 3465 | Cisco VEDGE-2000 2x 10GE SFP+ PIM REMANUFACTURED | |
| 21 | OA-D-DNAPC-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Pre 10G 7Y Cloud Daily | |
| 22 | OAD-DNAFM-10G-7Y | 0 | FedRAMP OA Sub Sku, DNAFM 7Y - 10G | |
| 23 | OA-D-DNAEC-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Ess 10G 7Y Cloud Daily | |
| 24 | OA-D-DNAEP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Ess 10G 7Y On-Prem Daily | |
| 25 | OA-D-DNAAP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Advtg 10G 7Y On-Prem Daily | |
| 26 | NIM-4-10GE-SFPP-RF | NIM-4-10GE-SFPP,4prtNIM10GEFibrforvEdge-5000 REMANUFACTURED | ||
| 27 | OA-D-DNAAC-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Advtg 10G 7Y Cloud Daily | |
| 28 | OA-D-DNAPP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Pre 10G 7Y On-Prem Daily | |
| 29 | PIM-2X10GE-SFP+ | 6179,25 | Cisco VEDGE-2000 2x 10GE SFP+ PIM | |
| 30 | NIM-4-10GE-SFPP | 12358,5 | NIM-4-10GE-SFPP, 4 port NIM 10GE Fiber for vEdge-5000 | |
| 31 | OA-I-DNAEP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Ess 10G 7Y On-Prem Immediate | |
| 32 | OA-I-DNAAP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Advtg 10G 7Y On-Prem Immediate | |
| 33 | OA-I-DNAPP-10G-7Y | 0 | OA Sub-Sku, Pre 10G 7Y On-Prem Immediate | |
| 34 | SFP-10G-LRM-RF | 815,43 | 10GBASE-LRM SFP Module REMANUFACTURED | |
| 35 | SFP-H10GB-ACU7M-RF | 266,81 | Active Twinax cable assembly, 7m REMANUFACTURED | |
| 36 | SFP-H10GB-CU3M | 123,59 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | |
| 37 | SFP-10G-LR-RF | 2962,58 | 10GBASE-LR SFP Module REMANUFACTURED | |
| 38 | SFP-10G-ER-RF | 7415,1 | 10GBASE-ER SFP Module REMANUFACTURED | |
| 39 | SFP-10G-LRM | 1359,44 | 10GBASE-LRM SFP Module | |
| 40 | SFP-10G-LR | 4937,23 | 10GBASE-LR SFP Module | |
| 41 | SFP-H10GB-CU1M= | 123,59 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | |
| 42 | SFP-H10GB-CU5M | 185,38 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | |
| 43 | SFP-H10GB-ACU7M | 444,91 | Active Twinax cable assembly, 7m | |
| 44 | SFP-H10GB-ACU10M= | 506,7 | Active Twinax cable assembly, 10m | |
| 45 | SFP-H10GB-ACU10M | 506,7 | Active Twinax cable assembly, 10m | |
| 46 | SFP-H10GB-ACU7M= | 444,91 | Active Twinax cable assembly, 7m | |
| 47 | SFP-10G-SR | 1229,68 | 10GBASE-SR SFP Module | |
| 48 | SFP-H10GB-CU5M= | 185,38 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | |
| 49 | SFP-H10GB-CU3M= | 123,59 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | |
| 50 | SFP-10G-SR= | 1229,68 | 10GBASE-SR SFP Module | |
| 51 | SFP-10G-LRM= | 1359,44 | 10GBASE-LRM SFP Module | |
| 52 | SFP-10G-LR= | 4937,23 | 10GBASE-LR SFP Module | |
| 53 | SFP-H10GB-CU1M | 123,59 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | |
| 54 | SFP-10G-ER | 12358,5 | 10GBASE-ER SFP Module | |
| 55 | SFP-10G-ER= | 12358,5 | 10GBASE-ER SFP Module | |
| 56 | SFP-H10GB-CU3M-RF | 73,92 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter REMANUFACTURED | |
| 57 | SFP-H10GB-CU5M-RF | 110,88 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter REMANUFACTURED | |
| 58 | SFP-H10GB-CU1M-RF | 73,92 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter REMANUFACTURED | |
| 59 | ONS-SC+-10G-573-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1557.36, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 60 | ONS-SC+-10G-565-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1556.55, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 61 | ONS-SC+-10G-541-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1554.13, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 62 | ONS-SC+-10G-557-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1555.75, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 63 | ONS-SC+-10G51.7-RF | 5670 | 10G MR,SFP+ 1551.72,100 GHz,LC REMANUFACTURED | |
| 64 | ONS-SC+-10G-311-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1531.12, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 65 | ONS-SC+-10G-469-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1546.92, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 66 | ONS-SC+-10G-589-RF | 5670 | 10G MR, SFP+ 1558.98, 100 GHz, LC REMANUFACTURED | |
| 67 | ONS-SC+-10G-CU1= | 193,81 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | |
| 68 | ONS-SC+-10G-CU1-RF | 100,8 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter REMANUFACTURED | |
| 69 | ONS-SC+-10G-CU7= | 465,13 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter | |
| 70 | ONS-SC+-10G-SR= | 1931,58 | SFP+ SR - Commercial Temp |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ONS-SC+-10G-SR=. Цена указана в долларах США и составляет 1931,58$, также приведено краткое описание и информация, где купить ONS-SC+-10G-SR= в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ONS-SC+-10G-SR= только на сайте gpl-cisco.ru