Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030111-RF | 376,95 | GS7000-OP-BWDM-1X2-2135-4559-SA REMANUFACTURED | |
| 2 | 4029111 | 748,65 | Kit,110V Powered,Gainmaker Node | |
| 3 | 447G213211117BX1RF | 3033,45 | GM-RS,4Pt(HO)42/54,CB,PS,CtdHsg,SA,1310DFB,Rx REMANUFACTURED | |
| 4 | 4011176 | 2904,04 | Chassis,Frt Acc,No RF,2/DC Pwr | |
| 5 | 714470.111.000.AA | 6879,13 | (P2-OPSW-SA)Opt Sw,1310/1550nm,SA | |
| 6 | 4011176.010.000.AB | 2904,04 | (P2-CH-F-X-00-R-DDS)(NO RF)Chassis,Frt Acc,2/DC,NMS | |
| 7 | 4011176.012.000.AB | 3222,82 | (P2-CH-F-F-28-R-DDS)Chassis,Frt Acc,28F,2/-48VDC,NMS | |
| 8 | 4011176.004.000.AB | 3901,43 | (P2-CH-F-F-28-R-DDS)Chassis,Rear Ac | |
| 9 | 4011176.003.000.AB | 3244,55 | (P2-CH-F-X-00-R-DDS)Chassis,Frt Acc | |
| 10 | 1230G21032111000RF | 565,95 | GM LE,42/54,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg REMANUFACTURED | |
| 11 | C1111-8PWR | 2094,77 | ISR 1100 8 Ports Dual GE Ethernet Router w/ 802.11ac -R WiFi | |
| 12 | C1111-4PWR | 1847,6 | ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Router w/ 802.11ac -R WiFi | |
| 13 | C1111-4PLTEEA | 2712,7 | ISR 1100 4P Dual GE Ethernet w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | |
| 14 | C1111-8PLTEEA | 2959,87 | ISR 1100 8P Dual GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | |
| 15 | C1117-4PLTEEA | 2589,11 | ISR 1100 4P DSL Annex A Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | |
| 16 | C1117-4PLTEEA-RF | 1412,25 | ISR1100 4PDSLAnnexARutrw/LTEAdvSMS/GPSEMEA&NA REMANUFACTURED | |
| 17 | C1111-4PLTEEA-RF | ISR1100 4PDualGEEthernetw/LTEAdvSMS/GPSEMEA&NAREMANUFACTURED | ||
| 18 | C1111-8PLTEEA-RF | ISR1100 8PDulGESFPRutrw/LTEAdvSMS/GPSEMEA&NA REMANUFACTURED | ||
| 19 | C1111-4PLTELA | 2712,7 | ISR 1100 4P Dual GE WAN w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM and APAC | |
| 20 | C1111-8PLTELA | 2959,87 | ISR 1100 8P Dual GE Router w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM & APAC | |
| 21 | FW-VA-1117-39T | 0 | 1117 (A&M) VDSL2/ADSL2+ Firmware for Multimode DSL products | |
| 22 | FW-VA-1116-39G1 | 0 | 1116 Series VDSL2/ADSL2+ Firmware for Multimode DSL products | |
| 23 | C1117-4P-RF | 805,35 | ISR1100 4PortsDSLAnnxA/MandGE WANRutr REMANUFACTURED | |
| 24 | C1117-4P | 1476,85 | ISR 1100 4 Ports DSL Annex A/M and GE WAN Router | |
| 25 | C1113-8PLTEEAWE | 3824,96 | ISR 1100 G.FAST GE Router w/ 802.11ac and LTE Adv EMEA & NA | |
| 26 | C1118-8P | 2218,36 | ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router G.SHDSL | |
| 27 | C1118-8P-RF | 1330,56 | ISR1100 8PrtsDualGEWANEthrntRoutrG.SHDSL REMANUFACTURED | |
| 28 | NAL-C1111-8P | 0 | NAL ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | |
| 29 | C1111-4P | 1600,43 | ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | |
| 30 | NAL-C1111-4P | 0 | NAL ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | |
| 31 | NAL-C1111X-8P | 0 | NAL ISR 1100 8 Ports 8GB Dual GE WAN Ethernet Router | |
| 32 | C1111-8P | 1847,6 | ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | |
| 33 | C1111X-8P | 2341,94 | ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router w 8G Memory | |
| 34 | C1111X-8P-RF | 1277,85 | ISR1100 8PrtsDualGEWANEthernetRoutr w 8GMemry REMANUFACTURED | |
| 35 | C1111-4P-RF | 897,44 | ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router REMANUFACTURED | |
| 36 | C1111-8P-RF | 1036,04 | ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router REMANUFACTURED | |
| 37 | C1111-8PLTEEAWR | 3330,62 | ISR 1100 8P Dual GE WAN w/ LTE Adv SMS/GPS 802.11ac -R WiFi | |
| 38 | C1111-8PLTEEAWE | 3454,21 | ISR 1100 8P Dual GE WAN w/ LTE Adv SMS/GPS 802.11ac -E WiFi | |
| 39 | SF-NCS2K-R1111SSK9 | 0 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 SW, TNCE, TSCE, TNCS/O/2 - SSON | |
| 40 | SF-NCS2K-R1111FSK9 | 0 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 SW,TNCE,TSCE,TNCS/O/2 - FlexSpectrum | |
| 41 | NCS2K-M-R1111SSK9= | 24710,83 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 SW, Media (DVD) SW RTU - SSON | |
| 42 | E-NCS2K-R1111SSK9= | 24710,83 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 E-Del-OS SW, SW RTU - SSON | |
| 43 | E-NCS2K-R1111FSK9= | 7408,93 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 E-Del-OS SW, SW RTU - FlexSpectrum | |
| 44 | NCS2K-M-R1111K9= | 4937,23 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 SW, Media (DVD) SW RTU - WSON CP | |
| 45 | NCS2K-M-R1111FSK9= | 7408,93 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 SW, Media (DVD) SW RTU - FlexSpectrum | |
| 46 | E-NCS2K-M-R1111K9= | 4937,23 | NCS 2K/MSTP - R11.1.1 E-Del-OS SW RTU - WSON CP | |
| 47 | E-NCS2K-R1112FSK9= | 7408,93 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 E-Del-OS SW, SW RTU - FlexSpectrum | |
| 48 | SF-NCS2K-R1112SSK9 | 0 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW, TNCE, TSCE, TNCS/O/2 - SSON | |
| 49 | SF15454M-R1112K9 | 0 | MSTP R11.1.2Preloaded SW,TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O/2 - NO WSON | |
| 50 | E-NCS2K-M-R1112K9= | 4937,23 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 E-Del-OS SW RTU - WSON CP | |
| 51 | NCS2K-M-R1112FSK9= | 7408,93 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW, Media (DVD) SW RTU - FlexSpectrum | |
| 52 | 15454M-R1112SWK9= | 2465,53 | MSTP - ANSI & ETSI, R11.1.2 - RTU LIC DVD, NO WSON | |
| 53 | SF-NCS2K-R1112FSK9 | 0 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW,TNCE,TSCE,TNCS/O/2 - FlexSpectrum | |
| 54 | NCS2K-M-R1112SSK9= | 24710,83 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW, Media (DVD) SW RTU - SSON | |
| 55 | SF-NCS2K-R1112K9 | 0 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW, TNCE, TSCE, TNCS/O/2 - WSON CP | |
| 56 | E-NCS2K-R1112SSK9= | 24710,83 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 E-Del-OS SW, SW RTU - SSON | |
| 57 | E-15454-R1112SWK9= | 2465,53 | MSTP - ANSI & ETSI, R11.1.2 - E-Del-OS SW RTU LIC, NO WSON | |
| 58 | SF15454MC-R1112K9 | 0 | MSTP R11.1.2 Preloaded SW,TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O/2 - WSON CP | |
| 59 | NCS2K-M-R1112K9= | 4937,23 | NCS 2K/MSTP - R11.1.2 SW, Media (DVD) SW RTU - WSON CP | |
| 60 | CCX-U-OIVR11125K9= | 0 | CCX OB IVR 11.0 to 12.5 OB IVR UCSS Major Upgrade | |
| 61 | SF15454M-R1111K9 | 0 | MSTP R11.1.1Preloaded SW,TCC3,TNCE,TSCE,TNCS/O/2 - NO WSON | |
| 62 | 15454M-R1111SWK9= | 2465,53 | MSTP - ANSI & ETSI, R11.1.1 - RTU LIC DVD, NO WSON | |
| 63 | E-15454-R1111SWK9= | 2465,53 | MSTP - ANSI & ETSI, R11.1.1 - E-Del-OS SW RTU LIC , NO WSON | |
| 64 | LIF55-00SWUD22111= | 0 | ASR5500 StarOS Release 21.11 System SW, Per UDPC2 (Failover) | |
| 65 | BWEB2K9-55-UC6111= | 28,42 | BW UC Complete Add On Bundle | |
| 66 | BWEGSK9-80-BL7111= | 30896,25 | BW SCF Server Lic - Lab | |
| 67 | BWPRTK9-80-BL7111= | 30896,25 | BW SCF Server Lic - Lab | |
| 68 | C1113-8PLTEEA | 3330,62 | ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | |
| 69 | BWEMK9-55-UC6111= | 28,42 | BW UC Complete Add On Bundle | |
| 70 | BWEGSK9-50-FP4111= | 1,18 | BW Mobile Media Foundations Package | |
| 71 | BWTUSK9-80-BL7111= | 9941,67 | BW SCF Server Lic - Lab | |
| 72 | BWSBCK9-80-BL7111= | 12358,5 | BW SCF Server Lic - Lab | |
| 73 | BWOINK9-55-UC6111= | 147,06 | BW UC Complete Add On Bundle | |
| 74 | BWTQK9-80-BL7111= | 30896,25 | BW SCF Server Lic - Lab | |
| 75 | C1113-8PMLTEEA | ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | ||
| 76 | LIF55-00SWUD2111= | 0 | ASR5500 StarOS Release 21.11 System SW, Per UDPC (Failover) |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул LIF55-00SWUD2111=. Цена указана в долларах США и составляет 0$, также приведено краткое описание и информация, где купить LIF55-00SWUD2111= в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар LIF55-00SWUD2111= только на сайте gpl-cisco.ru