Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15454-M6-ECU2-RF | 94,5 | 6serviceslotMSTPext.connectionunit w/TOD/PPS REMANUFACTURED | |
| 2 | 15454-M6-BRKT19= | 38,77 | MSTP M6 / NCS 2006 Mounting Brackets - 19 | |
| 3 | 15454-M6-FTF= | 64,61 | 6 service slot MSTP chassis fan tray filter | |
| 4 | 15454-M2-BRKT21= | 30,9 | MSTP M2 / NCS 2002 Front-to-Back Deflectors & Brackets - 21 | |
| 5 | 15454-M2-BRKT23= | 32,3 | MSTP M2 / NCS 2002 Front-to-Back Deflectors & Brackets - 23 | |
| 6 | 15454-M2-BRKT19= | 30,9 | MSTP M2 / NCS 2002 Mounting Brackets - 19 | |
| 7 | 15454-M2-WM= | 123,59 | 2 service slot MSTP chassis wall mount brkt | |
| 8 | 15454-M2-FTF= | 51,68 | 2 service slot MSTP chassis air filter | |
| 9 | 15454-M-TNCE-K9-RF | 4819,82 | MSTP/NCS 2K TransportNodeController Ether PTP REMANUFACTURED | |
| 10 | 15454-M-TNCE-K9= | 8398,16 | MSTP / NCS 2K Transport Node Controller with Ethernet PTP | |
| 11 | 15454-M-T-FILLER= | 494,34 | M6,M2 detectable control slot filler card | |
| 12 | 15454-M-TSCE-K9= | 4199,09 | MSTP / NCS 2K Transport Shelf Controller with Ethernet PTP | |
| 13 | 15454-M-TSCE-K9-RF | 2191,35 | MSTP/NCS 2KTranspORT ShelfCont-W/Ethernet PTP REMANUFACTURED | |
| 14 | 15454-M-FILLER= | 461,09 | M6, M2 detectable line slot filler card | |
| 15 | 15454-M-SHIPKIT= | 193,81 | 2 and 6 service slot MSTP chassis ship kit | |
| 16 | 15454-M-CBL-R-CHI= | 61,79 | AC power cable - China right exit | |
| 17 | 15454-M-CBL-LKOR= | 61,79 | AC power cable - KOR left exit | |
| 18 | 15454-M-CBL-R-JPN= | 61,79 | AC power cable - Japan right exit | |
| 19 | 15454-M-CBL-L-IND= | 61,79 | AC power cable - India left exit | |
| 20 | 15454-M-CBL-L-JPN= | 61,79 | AC power cable - Japan left exit | |
| 21 | 15454-M-TMGCBL= | 193,81 | BITS IN/OUT cable for ETSI | |
| 22 | 15454-M6-DCCBL-LE= | 387,61 | DC power cable for ETSI left exit | |
| 23 | 15454-M-CBL-L-EU= | 64,61 | AC power cable - EU left exit | |
| 24 | 15454-M-ACCBL-L2= | 83,98 | AC power cable ANSI 220Vac left exit | |
| 25 | 15454-M2-DCCBL-LE= | 387,61 | DC power cable for M2 ETSI left exit | |
| 26 | 15454-M-CBL-LARG= | 61,79 | AC power cable - ARG left exit | |
| 27 | 15454-M-CBL-R-IND= | 61,79 | AC power cable - India right exit | |
| 28 | 15454-M-ACCBL-R= | 64,61 | AC power cable ANSI 110Vac right exit | |
| 29 | 15454-M-CBL-L-UK= | 61,79 | AC power cable - UK left exit | |
| 30 | 15454-M-CBL-RARG= | 64,61 | AC power cable - ARG right exit | |
| 31 | 15454-M6-DCCBL-RE= | 387,61 | DC power cable for ETSI right exit | |
| 32 | 15454-M-CBL-L-JPN | 61,79 | AC power cable - Japan left exit | |
| 33 | 15454-M-ACCBL-R2 | 83,98 | AC power cable ANSI 220Vac right exit | |
| 34 | 15454-M-CBL-L-CHI= | 61,79 | AC power cable - China left exit | |
| 35 | 15454-M-CBL-R-EU= | 61,79 | AC power cable - EU right exit | |
| 36 | 15454-M-CBL-RKOR= | 61,79 | AC power cable - KOR right exit | |
| 37 | 15454-M-ACCBL-L= | 64,61 | AC power cable ANSI 110Vac left exit | |
| 38 | 15454-M-ALMCBL= | 96,9 | SCSI Alarm cable | |
| 39 | 15454-M-CBL-R-JPN | 61,79 | AC power cable - Japan right exit | |
| 40 | 15454-M-AEXPCBL= | 148,59 | SCSI Alarm patch cable | |
| 41 | 15454-M-ACL6-L= | 96,9 | AC pwr cable for Data Center | |
| 42 | 15454-M-ACCBL-R2= | 83,98 | AC power cable ANSI 220Vac right exit | |
| 43 | 15454-M-CBL-RAUS= | 61,79 | AC power cable - AUS right exit | |
| 44 | 15454-M-USBCBL= | 103,36 | USB cable for passive devices | |
| 45 | 15454-M-CBL-R-UK= | 61,79 | AC power cable - UK right exit | |
| 46 | 15454-M-ACL6-R= | 96,9 | AC pwr cable for Data Center | |
| 47 | 15454-M-CBL-LAUS= | 64,61 | AC power cable - AUS left exit | |
| 48 | 15454-WXC-LIC-RF | 22617 | 80-WXC -80 chs - C-Band - 10ch Lic Restd REMANUFACTURED | |
| 49 | 15454-MPO-MPO-8-RF | 506,1 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 8m REMANUFACTURED | |
| 50 | 15454-MPO-MPO-6-RF | 506,1 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 6m REMANUFACTURED | |
| 51 | 15454-PP-4-SMR= | 10336,2 | 1RU 4-Degree SM ROADM Mesh Patch Panel | |
| 52 | 15454-MPO-8LC-8-RF | 424,2 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 8m REMANUFACTURED | |
| 53 | 15454-M-CBL2-L-UK= | 71,06 | AC2 power cable - UK left exit | |
| 54 | 15454-YCM-MM-LC= | 1938,04 | 15454 - Y-Cable Module - MM - LC (1 channel) | |
| 55 | 15454-FBR-STRG= | 1033,62 | Fiber Storage Shelf | |
| 56 | 15454-MPO-8LC-2-RF | 424,2 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 2m REMANUFACTURED | |
| 57 | 15454-MPO-MPO-6= | 969,02 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 6m | |
| 58 | 15454-MPO-MPO-4= | 969,02 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 4m | |
| 59 | 15454-M-ACCBL2-L2= | 90,45 | AC2 power cable ANSI 220Vac left exit | |
| 60 | 15454-24MPO-MPO-2= | 969,02 | 24-Fiber patchcord - MPO to MPO - 2m | |
| 61 | 15454-M-CBL2-R-EU= | 71,06 | AC2 power cable - EU right exit | |
| 62 | 15454-MPO-MPO-2= | 969,02 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 2m | |
| 63 | 15454-M-ACCBL2-L= | 71,06 | AC2 power cable ANSI 110Vac left exit | |
| 64 | 15454-M-ACCBL2-R2= | 90,45 | AC2 power cable ANSI 220Vac right exit | |
| 65 | 15454-M6-DCCBL3-R= | 1112,27 | DC power cable, dual insulation for ETSI right exit,v3 | |
| 66 | 15454-M6-DCCBL3-L= | 1112,27 | DC power cable, dual insulation for ETSI left exit,v3 | |
| 67 | 15454-MPO-MPO-2-RF | 506,1 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO - 2m REMANUFACTURED | |
| 68 | 15454-LC-LC-2-RF | 60,9 | Fiber patchcord - LC to LC - 2m REMANUFACTURED | |
| 69 | 15454-YCBL-LC= | 1912,2 | 15454 - 2RU Y-Cable Drawer (8 Modules positions) | |
| 70 | 15454-M-CBL2R-IND= | 71,06 | AC2 power cable - India right exit | |
| 71 | 15454-M-CBL2-RARG= | 71,06 | AC2 power cable - ARG right exit | |
| 72 | 15454-MPO-XMPO-2= | 969,02 | Multi-fiber patchcord - MPO to MPO Xrossed - 2m | |
| 73 | 15454-M-CBL2L-IND= | 71,06 | AC2 power cable - India left exit | |
| 74 | 15454-MPO-8LC-6= | 813,98 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 6m | |
| 75 | 15454M120TMGCBL-RF | 94,5 | BITS IN/OUT cable for ANSI REMANUFACTURED | |
| 76 | 15454-M-USBCBL-RF | 53,55 | USB cable for passive devices REMANUFACTURED | |
| 77 | 15454-PP-4-SMR-RF | 5932,08 | 1RU 4-Degree SM ROADM Mesh Patch Panel REMANUFACTURED | |
| 78 | 15454-MPO-8LC-8= | 813,98 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 8m | |
| 79 | 15454-M-CBL2R-CHI= | 71,06 | AC2 power cable - China right exit | |
| 80 | 15454-FBR-STRG-RF | 539,7 | Fiber Storage Shelf REMANUFACTURED | |
| 81 | 15454-M-CBL2-LARG= | 71,06 | AC2 power cable - ARG left exit | |
| 82 | 15454-MPO-8LC-4= | 813,98 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 4m | |
| 83 | 15454-PSM= | 11740,58 | Optical Protection Switching Module | |
| 84 | 15454-MPO-XMPO2-RF | 506,1 | Multi-fiber patchcord -MPO to MPO Xrossed -2m REMANUFACTURED | |
| 85 | 15454-M-CBL2L-CHI= | 71,06 | AC2 power cable - China left exit | |
| 86 | 15454-LC-LC-2= | 116,29 | Fiber patchcord - LC to LC - 2m | |
| 87 | 15454-MPO-8LC-2= | 813,98 | Multi-fiber patchcord - MPO to 8xLC - 2m | |
| 88 | 15454-M-CBL2R-JPN= | 71,06 | AC2 power cable - Japan right exit | |
| 89 | 15454-24MPO-MPO-8= | 969,02 | 24-Fiber patchcord - MPO to MPO - 8m | |
| 90 | 15454-M-CBL2-LAUS= | 71,06 | AC2 power cable - AUS left exit | |
| 91 | 15454-M-CBL2-LKOR= | 67,98 | AC2 power cable - KOR left exit |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул 15454-M-CBL2-LKOR=. Цена указана в долларах США и составляет 67,98$, также приведено краткое описание и информация, где купить 15454-M-CBL2-LKOR= в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар 15454-M-CBL2-LKOR= только на сайте gpl-cisco.ru