Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
№ | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | C1P1TN9300XF2-4Y | 93172,8 | DCN Premier Term N9300 XF2, 4Y | |
2 | C1P1TN9300XF2-5Y | 92892 | DCN Premier Term N9300 XF2, 5Y | |
3 | C1P1TN9300XF2-7Y | 157017,84 | DCN Premier Term N9300 XF2, 7Y | |
4 | C1P1TN9300XF2-3Y | 69879,6 | DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
5 | N3K-ES-XF2-5Y | 32924,4 | NX-OS Essentials for XF2 Nexus 3K | |
6 | N3K-AD-XF2-5Y | 65847,6 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 5 year | |
7 | C1A1TN9300XF2-7Y | 125217,96 | DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
8 | N3K-AD-XF2-3Y | 52204,68 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 3 year | |
9 | N3K-ES-XF2-3Y | 26102,88 | NX-OS Essentials for XF2 Nexus 3K | |
10 | C1A1TN9300XF2-3Y | 58730,4 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
11 | C1A1TN9300XF2-5Y | 74079 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
12 | D2OPS-FXD-6M | 0 | CN Day2 Ops for fixed, 6M | |
13 | D2OPS-FXD-7Y | 52500,84 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 7Y | |
14 | D2OPS-MOD-1Y | 8400 | DCN Day2 Operations Assurance and Insights for Modular, 1Y | |
15 | D2OPS-MOD-5Y | 31500 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for Modular, 5Y | |
16 | D2OPS-MOD-7Y | 52500,84 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for Modular, 7Y | |
17 | D2OPS-MOD-3Y | 21000,24 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for Modular, 3Y | |
18 | D2OPS-FXD-5Y | 31500 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 5Y | |
19 | D2OPS-FXD-3Y | 21000,24 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 3Y | |
20 | D2OPS-FXD-1Y | 8400 | DCN Day2 Operations Assurance and Insights for fixed, 1Y | |
21 | SVS-L2N9KA-GF-7Y | 1531,32 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 7Y | |
22 | SVS-L2N9KA-GF-3Y | 721,44 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
23 | SVS-L2N9KA-XF-5Y | 2174,4 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y | |
24 | SVS-L2N9KOPS-3Y | 1828,8 | CX L2 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 3Y | |
25 | SVS-L2N9KOPS-1Y | 792,36 | CX L2 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 1Y | |
26 | SVS-L2N9KOPS-5Y | 2731,8 | CX L2 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 5Y | |
27 | SVS-L2N9KOPS-7Y | 3880,8 | CX L2 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 7Y | |
28 | SVS-L2N9KP-XF-3Y | 2942,28 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF, 3Y | |
29 | SVS-L2N9KP-GF-7Y | 2866,92 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 GF, 7Y | |
30 | SVS-L2N9KA-GF-5Y | 906 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 5Y | |
31 | SVS-L2N9KP-GF-5Y | 1696,2 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 GF, 5Y | |
32 | SVS-L2N9KP-XF-7Y | 6877,08 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF, 7Y | |
33 | SVS-L2N9KA-XF-7Y | 3675,84 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 7Y | |
34 | SVS-L2N9KP-XF-5Y | 4070,4 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF, 5Y | |
35 | SVS-L2N9KP-GF-3Y | 1238,76 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 GF, 3Y | |
36 | SVS-L2N9KA-XF-3Y | 1713,96 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
37 | SVS-L2N9KP-XF2-7Y | 11522,28 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 7Y | |
38 | SVS-L2N9KA-XF2-7Y | 9188,76 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
39 | SVS-L2N9KA-XF2-5Y | 5436 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
40 | SVS-L2N9KP-XF2-5Y | 6816,6 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 5Y | |
41 | SVS-L2N9KP-XF2-3Y | 5127,84 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
42 | SVS-L2N9KA-XF2-3Y | 4309,92 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
43 | SVS-L1N9KP-XF2-5Y | 2543,4 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 5Y | |
44 | SVS-L1N9KP-XF2-3Y | 1913,4 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
45 | SVS-L1N9KP-XF2-7Y | 4299,96 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 7Y | |
46 | SVS-L1N9KA-XF2-3Y | 1608,12 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
47 | SVS-L1N9KA-XF2-5Y | 2028,6 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
48 | SVS-L1N9KA-XF2-7Y | 3428,04 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
49 | C1A2ANEX70001K9 | 43647,98 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
50 | C1A2UNEX77001K9 | 12470,85 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7700 | |
51 | C1A2UNEX77021K9 | 311,78 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7702 | |
52 | C1A2UNEX70001K9 | 12470,85 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
53 | SVS-L2N9K-VPOD-5Y | 302,4 | CX L2 Support:ACI Virtual POD edge sw per server,5 Year | |
54 | SVS-L2N9K-VPOD-3Y | 239,4 | CX L2 Support:ACI Virtual POD edge sw per server, 3 Year | |
55 | C1F2UNEX77001K9 | 311,78 | Cisco ONE Foundation Upg Perpetual Nexus 7700 | |
56 | C1F2ANEX70001K9 | 62354,25 | Cisco ONE Foundation Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
57 | C1A2ANEX77021K9 | 15962,69 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7702 | |
58 | N93XF2-ACIC1E-1Y | 12737,04 | N9300 XF2 Essentials Term - 1Y | |
59 | N93XF2-ACIC1E-3Y | 32627,52 | N9300 XF2 Essentials Term - 3Y | |
60 | N93XF2-ACIC1A-5Y | 74079 | N9300 XF2 Advantage Term - 5Y | |
61 | N93XF2-ACIC1E-5Y | 41155,2 | N9300 XF2 Essentials Term - 5Y | |
62 | N93XF2-ACIC1A-3Y | 58730,4 | N9300 XF2 Advantage Term - 3Y | |
63 | N93XF2-ACIC1A-1Y | 22927,2 | N9300 XF2 Advantage Term - 1Y | |
64 | WAAS-RTU-1300U2500 | 8898,12 | Upgrade 1300 WAAS connection RTU to 2500 connection RTU | |
65 | FL-4320-HSEC-K9= | 865,1 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series | |
66 | C1-WAAS-2500U | 5314,16 | WAAS 2500 Conn Perpetual License (Upgrade) | |
67 | FL-4320-PERF-K9 | 1235,85 | Performance on Demand License for 4320 Series | |
68 | FL-4320-PERF-K9= | 1235,85 | Performance on Demand License for 4320 Series | |
69 | WAAS-RTU-2500U6K | 14830,2 | Upgrade 2500 WAAS connection RTU to 6000 connection RTU | |
70 | SVS-L2N9KE-GF-5Y | 603,6 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 GF, 5Y | |
71 | SVS-L2N9KE-GF-7Y | 1021,44 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 GF, 7Y | |
72 | SVS-L2N9KE-XF-3Y | 1443,24 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF, 3Y | |
73 | SVS-L2N9KE-XF-7Y | 3063,48 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF, 7Y | |
74 | SVS-L2N9KE-XF-5Y | 1812 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF, 5Y | |
75 | SVS-L2N9KE-GF-3Y | 479,52 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 GF, 3Y | |
76 | SVS-L2N9KE-XF2-7Y | 5104,68 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 7Y | |
77 | SVS-L2N9KE-XF2-3Y | 2394 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 3Y | |
78 | SVS-L2N9KE-XF2-5Y | 3020,4 | CX L2 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 5Y | |
79 | SVS-L1N9KE-XF2-7Y | 1905,12 | CX L1 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 7Y | |
80 | SVS-L1N9KE-XF2-3Y | 893,52 | CX L1 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 3Y | |
81 | SVS-L1N9KE-XF2-5Y | 1126,8 | CX L1 Support:DCN Essentials Term N9300 XF2, 5Y | |
82 | C1E1TN9300XF2-3Y | 32627,52 | DCN Essentials Term N9300 XF2, 3Y | |
83 | C1E1TN9300XF2-5Y | 41155,2 | Data Center Networking Essentials Term N9300 XF2, 5Y | |
84 | C1E1TN9300XF2-7Y | 69564,6 | Data Center Networking Essentials Term N9300 XF2, 7Y | |
85 | C1E1TN9300XF2-4Y | 43503,36 | Data Center Networking Essentials Term N9300 XF2, 4Y | |
86 | C1F2UAIRK9 | 247,17 | Cisco ONE Foundation Upg Perpetual - Wireless (No AP/Prime) | |
87 | L-AMSS-TIER2= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 2 | |
88 | CAAPL-CPU-I6240 | 9886,8 | Intel 6240 2.6GHz/150W 18C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz | |
89 | CASP-CSPC2.9-K9 | 0 | CSPC Appliance SW for Type 2 Collectors | |
90 | CASP-AIRGAP-2.1-K9 | 0 | Air-Gapped Collector Appliance Software | |
91 | CAAPL-HD12TB10K12N | 1894,56 | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | |
92 | L-AASN-TIER2= | 0 | Adoption Acceleration Service for SNTC - Tier 2 | |
93 | L-AMSP-TIER2= | 0 | Asset Management Premium Service for Tier 2 | |
94 | XRV-CPU-5120 | 0 | 2.2 GHz 5120/105W 14C/19.25MB Cache/DDR4 2400MHz | |
95 | XRV-SATAIN-220M5 | 0 | XRv9000 M5 (8-drive) SATA Interposer board | |
96 | XRV-MSTOR-M2 | 0 | XRv9000 M5 Storage carrier for M.2 SATA/NVME(holds upto 2) | |
97 | XRV-CPU-I5220 | 0 | Intel 5220 2.2GHz/125W 18C/24.75MB DCP DDR4 2666 MHz | |
98 | APICSD240GBKS4EVRF | 381,99 | 240 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD REMANUFACTURED | |
99 | APIC-L2-RF | 12177,62 | APICApplianceFrLargeConfigratns(>1000EdgePrts)REMANUFACTURED | |
100 | APIC-SERVER-L2-RF | 13035,97 | Appliance-LargeConfig(>1000EdgePorts) REMANUFACTURED |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул APIC-SERVER-L2-RF. Цена указана в долларах США и составляет 13035,97$, также приведено краткое описание и информация, где купить APIC-SERVER-L2-RF в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар APIC-SERVER-L2-RF только на сайте gpl-cisco.ru