Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
№ | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | C1P1TN9300XF-4Y | 53461,92 | DCN Premier Term N9300 XF, 4Y | |
2 | C1P1TN9300GF-4Y | 22510,56 | DCN Premier Term N9300 GF, 4Y | |
3 | C1P1TN9300XF2-4Y | 93172,8 | DCN Premier Term N9300 XF2, 4Y | |
4 | C1P1TN9300XF-7Y | 93710,4 | DCN Premier Term N9300 XF, 7Y | |
5 | C1P1TN9500M816-3Y | 131559,84 | DCN Premier Term N9500 M8/M16, 3Y | |
6 | C1P1TN9300XF-3Y | 40096,44 | DCN Premier Term N9300 XF, 3Y | |
7 | C1P1TN9500M4-3Y | 98724,24 | DCN Premier Term N9500 M4, 3Y | |
8 | C1P1TN9300GF-7Y | 39065,88 | DCN Premier Term N9300 GF, 7Y | |
9 | C1P1TN9300XF2-5Y | 92892 | DCN Premier Term N9300 XF2, 5Y | |
10 | N3K-NDB-3Y | 3445,56 | NX-OS NDB for XF Nexus 3K | |
11 | C1P1TN9300XF2-7Y | 157017,84 | DCN Premier Term N9300 XF2, 7Y | |
12 | C1P1TN9300XF-5Y | 55469,4 | DCN Premier Term N9300 XF, 5Y | |
13 | C1P1TN9300XF2-3Y | 69879,6 | DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
14 | C1P1TN9300GF-3Y | 16882,92 | DCN Premier Term N9300 GF, 3Y | |
15 | C1P1TN9300GF-5Y | 23111,4 | DCN Premier Term N9300 GF, 5Y | |
16 | NIA-FXD-3Y | 18706,32 | Network Insights Advisor for fixed, APIC or DCNM, 3Y | |
17 | N3K-ES-XF-5Y | 18108 | NX-OS Essentials for XF Nexus 3K | |
18 | NIR-M4-3Y | 24941,88 | Network Insights Resources Modular M4, APIC or DCNM, 3Y | |
19 | N3K-ES-XF2-5Y | 32924,4 | NX-OS Essentials for XF2 Nexus 3K | |
20 | C1A1TN9300XF-3Y | 23356,8 | DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
21 | N3K-ES-XM-5Y | 37039,8 | NX-OS Essentials for XM Nexus 3K | |
22 | C1A1TN9500M4-3Y | 69193,44 | DCN Advantage Term N9500 M4, 3Y | |
23 | N3K-AD-XF2-5Y | 65847,6 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 5 year | |
24 | C1A1TN9300GF-5Y | 12346,2 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 5Y | |
25 | C1A1TN9300GF-3Y | 9834,48 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
26 | NIR-M8-16-3Y | 24941,88 | Network Insights Resources forM8 to M16, APIC or DCNM, 3Y | |
27 | NIA-M4-3Y | 24941,88 | Network Insights Advisor for Modular M4, APIC or DCNM, 3Y | |
28 | N3K-SEC-3Y | 6557,04 | NX-OS Security for XF Nexus 3K | |
29 | N3K-SEC-1Y | 2840,76 | NX-OS Security for XF Nexus 3K | |
30 | N3K-AD-XF-3Y | 19576,8 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K | |
31 | C1A1TN9300XF-7Y | 50087,52 | DCN Advantage Term N9300 XF, 7Y | |
32 | N3K-ES-XM-3Y | 29365,2 | NX-OS Essentials for XM Nexus 3K | |
33 | N3K-AD-XF-5Y | 24693,6 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K | |
34 | SE-VAPPL-3Y | 149650,2 | SE Appliance Bundle, 3Y | |
35 | C1A1TN9300XF2-7Y | 125217,96 | DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
36 | N3K-AD-XF2-3Y | 52204,68 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 3 year | |
37 | N3K-ES-XF2-3Y | 26102,88 | NX-OS Essentials for XF2 Nexus 3K | |
38 | N3K-ES-XF-3Y | 14356,44 | NX-OS Essentials for XF Nexus 3K | |
39 | C1A1TN9500M816-3Y | 92256,84 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 3Y | |
40 | C1A1TN9300XF-5Y | 29632,2 | DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y | |
41 | NIR-FXD-3Y | 18706,32 | Network Insights Resources for fixed, APIC or DCNM, 3Y | |
42 | NIA-M8-16-3Y | 24941,88 | Network Insights Advisor for M8 to M16, APIC or DCNM, 3Y | |
43 | N3K-SEC-5Y | 8290,8 | NX-OS Security for XF Nexus 3K | |
44 | C1A1TN9300GF-7Y | 20869,8 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 7Y | |
45 | DCN-MSITE-3Y | 78566,4 | DCN Multi-Site Virtual Appliance license - 3Y | |
46 | C1-N9K-SYNCE-XF-3Y | 15771,96 | DCN SyncE Term N9300 XF, 3Y | |
47 | C1A1TN9300XF2-3Y | 58730,4 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
48 | N3K-NDB-5Y | 4346,4 | NX-OS NDB for XF Nexus 3K | |
49 | C1A1TN9300XF2-5Y | 74079 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
50 | D2OPS-MOD-3Y | 21000,24 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for Modular, 3Y | |
51 | D2OPS-FXD-3Y | 21000,24 | DCN Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 3Y | |
52 | SVS-L2N9KA-GF-3Y | 721,44 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
53 | SVS-L2N9KOPS-3Y | 1828,8 | CX L2 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 3Y | |
54 | SVS-L2N9KP-XF-3Y | 2942,28 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF, 3Y | |
55 | SVS-L2N9KP-GF-3Y | 1238,76 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 GF, 3Y | |
56 | SVS-L2N9KA-XF-3Y | 1713,96 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
57 | SVS-L2N9KP-XF2-3Y | 5127,84 | CX L2 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
58 | SVS-L2N9KA-XF2-3Y | 4309,92 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
59 | SVS-L1N9KP-XF-3Y | 1098 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 XF, 3Y | |
60 | SVS-L1N9KOPS-3Y | 682,2 | CX L1 Support:Day2 Ops Assurance and Insights for fixed, 3Y | |
61 | SVS-L1N9KP-XF2-3Y | 1913,4 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 XF2, 3Y | |
62 | SVS-L1N9KP-GF-3Y | 462,6 | CX L1 Support:DCN Premier Term N9300 GF, 3Y | |
63 | SVS-L1N9KA-XF2-3Y | 1608,12 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
64 | SVS-L1N9KA-XF-3Y | 639,72 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
65 | SVS-L1N9KA-GF-3Y | 269,28 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
66 | C1A3UNEX70001K9 | 311,78 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7004 for SUP2 | |
67 | SVS-L2N9K-VPOD-3Y | 239,4 | CX L2 Support:ACI Virtual POD edge sw per server, 3 Year | |
68 | SVS-L1N9K-VPOD-3Y | 89,28 | CX L1 Support:ACI Virtual POD edge sw per server, 3 Year | |
69 | C1-N9K-SEC-XF-3Y | 6526,08 | Data Center Networking Security License Term N9300 Fixed, 3Y | |
70 | C1-N9K-SEC-GF-3Y | 3072,6 | Data Center Networking Security License Term N9300, 3Y | |
71 | ACI-VPOD-AVE-3Y | 3262,68 | ACI vPod virtual pod virtual edge software - per server, 3YR | |
72 | C1-N9K-STRG-GF-3Y | 6147 | Data Center Networking Storage License Term N9300, 3Y | |
73 | C1-N9K-NDB-3Y | 3445,56 | Cisco ACI Nexus Data Broker License Term NDB N9K, 3Y | |
74 | C1-N9K-STRG-M-3Y | 12301,2 | DCN Storage License Term N9500 Modular M4/M8/M16, 3Y | |
75 | C1-N9K-SEC-M-3Y | 15376,68 | DCN Security License Term N9500 Modular M4/M8/M16, 3Y | |
76 | C1-N9K-STRG-XF-3Y | 23492,88 | ACI Storage License Term N9300 XF, 3Y | |
77 | C1A3ANEX70001K9 | 18706,28 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7004 for SUP2 | |
78 | N93GF-ACIC1E-5Y | 7415,4 | N9300 GF Essentials Term - 5Y | |
79 | N93GF-ACIC1E-3Y | 6523,56 | N9300 GF Essentials Term - 3Y | |
80 | N93GF-ACIC1A-5Y | 11122,8 | N9300 GF Advantage Term - 5Y | |
81 | N93GF-ACIC1A-3Y | 9834,48 | N9300 GF Advantage Term - 3Y | |
82 | N93XF2-ACIC1E-1Y | 12737,04 | N9300 XF2 Essentials Term - 1Y | |
83 | N93XF2-ACIC1E-3Y | 32627,52 | N9300 XF2 Essentials Term - 3Y | |
84 | N93XF2-ACIC1A-5Y | 74079 | N9300 XF2 Advantage Term - 5Y | |
85 | N93XF2-ACIC1E-5Y | 41155,2 | N9300 XF2 Essentials Term - 5Y | |
86 | N93XF2-ACIC1A-3Y | 58730,4 | N9300 XF2 Advantage Term - 3Y | |
87 | N93XF2-ACIC1A-1Y | 22927,2 | N9300 XF2 Advantage Term - 1Y | |
88 | FL-4330-PERF-K9= | 1853,78 | Performance on Demand License for 4330 Series | |
89 | C1-WAAS-1300U | 1730,19 | Cisco One WAAS 1300 Conn Perpetual License (Upgrade) | |
90 | WAAS-RTU-1300U6K | 18537,75 | Upgrade 1300 WAAS connection RTU to 6000 connection RTU | |
91 | WAAS-RTU-1300U2500 | 8898,12 | Upgrade 1300 WAAS connection RTU to 2500 connection RTU | |
92 | FL-4330-HSEC-K9 | 1050,47 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series | |
93 | FL-4350-HSEC-K9= | 1235,85 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series | |
94 | FL-4320-HSEC-K9= | 865,1 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series | |
95 | FL-4330-HSEC-K9= | 1050,47 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series | |
96 | FL-4350-HSEC-K9 | 1235,85 | U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул FL-4350-HSEC-K9. Цена указана в долларах США и составляет 1235,85$, также приведено краткое описание и информация, где купить FL-4350-HSEC-K9 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар FL-4350-HSEC-K9 только на сайте gpl-cisco.ru