Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
№ | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | C1F1AIE40001K9 | 1359,44 | Cisco ONE Foundation Perpetual - IE 4000, BROWNFIELD | |
2 | C1F1PIE40001K9 | 1359,44 | Cisco ONE Foundation Perpetual - IE 4000 | |
3 | C1A1PIE40001K9 | 3701,38 | Cisco ONE Advanced Perpetual - IE 4000 | |
4 | C1A1AIE40001K9 | 3701,38 | Cisco ONE Advanced Perpetual - IE 4000 | |
5 | 4000150 | 353,8 | Rack-mt LGX Bracket,4RU,Recessed,14slot | |
6 | 4000665 | 60,38 | (JMPR-9SS-2-S-SA-SA-001)Jmpr,SM Sx,2mm,Std,SA-SA,1m | |
7 | 4000150-RF | 212,1 | Rack-mt LGX Bracket,4RU,Recessed,14slot REMANUFACTURED | |
8 | 1152G21013314000RF | 1102,5 | GMSA HGBT,42/54,RA,AGC499.25,PS,Unctd Hsg,TPA REMANUFACTURED | |
9 | 1122G41033114000RF | 1003,8 | GMSAHGD40/52RA,CB,AGC547.25,PS,UnctdHsgTPA REMANUFACTURED | |
10 | 1122G41012114000RF | 940,8 | GMSA HGD,40/52,RA,TC,PS,Unctd Hsg,TPA REMANUFACTURED | |
11 | 1122G41034214000RF | 1003,8 | GMSAHGD,40/52,RA,CB,QAMAGC711MHzPSUnctdHsgTPA REMANUFACTURED | |
12 | 1230G21033314000RF | 598,5 | GM LE,42/54,RA,CB,AGC499.25,PS,Unctd Hsg,TPA REMANUFACTURED | |
13 | 1230G21010014000RF | 516,6 | GM LE,42/54,RA,Mnl Cntrl,PS,Unctd Hsg,TPA REMANUFACTURED | |
14 | 1230G41034214000RF | 598,5 | GMLE,40/52,RA,CB,QAMAGC711MHz,PS,Unctd HsgTPA REMANUFACTURED | |
15 | 1230G41012114000RF | 535,5 | GM LE,40/52,RA,TC,PS,Unctd Hsg,TPA REMANUFACTURED | |
16 | PWR-4000-DC-RF | 5040 | 4000W DC Pwr for CISCO7609/13 and Cat 6509/13 REMANUFACTURED | |
17 | WS-CAC-4000W-US-RF | 3307,5 | 4000Watt AC PowerSupply for US cable attached REMANUFACTURED | |
18 | WS-CAC-4000WINT-RF | 3307,5 | 4000W AC Power Supply, Intl.(cable included) REMANUFACTURED | |
19 | ELA2-C1-IE40001A | 3146,47 | Cisco ONE ELA ADV Perpetual - IE 4000 | |
20 | IE-4000-4TC4G-E-RF | 2237,24 | 4 x combo 10/100M, 4 x 1G Combo ,LAN Base REMANUFACTURED | |
21 | IE-4000-4T4P4G-E | 5511,89 | IE4000 with 4FE Copper, 4FE PoE+ and 4GE combo uplink ports | |
22 | IE-4000-8GS4G-E-RF | 4108,34 | IE 4000 8xSFP 1G,4x1G Combo,LAN Base REMANUFACTURED | |
23 | IE4000-DNA-A-M-5Y | 2570,57 | IE 4000 DNA Advantage (24 ports), 5 Year Term license | |
24 | IE-4000-16T4G-E | 6579,67 | IE4000 switch with 16 FE Copper and 4 GE combo uplink ports | |
25 | IE-4000-4GS8GP4G-E | 9370,21 | IE4000 with 4GE SFP, 8GE PoE+ and 4GE combo uplink ports | |
26 | IE-4000-4GC4GP4G-E | 8235,71 | IE4000 with 4GE combo, 4GE PoE+ and 4 GE combo uplink ports | |
27 | IE40008GT8GP4GE-RF | 6406,79 | 8xRJ45 10/100/1000 w/8 x 1G PoE,4 x 1G Combo REMANUFACTURED | |
28 | IE40004GS8GP4GE-RF | 5254,1 | IE40004 xSFP1Gw/ 8x1GPoE,4x1GCombo,LAN Base REMANUFACTURED | |
29 | L-IE4000-RTU= | 3701,38 | Electronic IP SERVICES License for IE4000 Switches | |
30 | IE-4000-8T4G-E-RF | 2746,59 | IE4000 8xRJ45 10/100M,4 x1G Combo , LAN Base REMANUFACTURED | |
31 | IE-4000-4S8P4GE-RF | 3622,08 | 4 x SFP 100M w/8 x PoE,4 x 1G Combo,LAN Base REMANUFACTURED | |
32 | IE-4000-8T4G-E | 4898,91 | IE4000 switch with 8 FE copper and 4 GE combo uplink ports | |
33 | IE-4000-4TC4G-E | 3990,56 | IE4000 w/ 4FE Copper combo ports and 4 GE combo uplink ports | |
34 | IE-4000-4T4P4GE-RF | 3090,78 | 4 x RJ45 10/100M,4 xPoE 10/100M,4 x1GCombo,LA REMANUFACTURED | |
35 | IE40004GC4GP4GE-RF | 4617,69 | IE40004xcombo1Gw/4x1GPoE,4x1GCombo, LAN Bas REMANUFACTURED | |
36 | IE-4000-8S4G-E-RF | 2746,59 | IE4000 8 x SFP 100M,4 x 1G Combo ,LAN Base REMANUFACTURED | |
37 | IE-4000-4S8P4G-E | 6459,79 | IE4000 with 4FE SFP, 8FE PoE+ and 4GE combo uplink ports | |
38 | IE-4000-8GT4G-E | 7327,35 | IE4000 switch with 8 GE Copper and 4 GE combo uplink ports | |
39 | IE-4000-8GS4G-E | 7327,35 | IE4000 switch with 8 GE SFP and 4 GE combo uplink ports | |
40 | IE-4000-8GT8GP4G-E | 11425,44 | IE4000 with 8GE Copper, 8GE PoE+ and 4GE combo uplink ports | |
41 | IE-4000-16T4G-E-RF | 3689,07 | IE400016xRJ45b 10/100M,4x1GCombo LAN Base REMANUFACTURED | |
42 | IE-4000-16GT4G-E | 10463,94 | IE4000 switch with 16 GE Copper and 4 GE combo uplink ports | |
43 | IE-4000-16GT4GE-RF | 5867,4 | IE400016xRJ4510/100/1000M,4x1GCombo,LANBase REMANUFACTURED | |
44 | IE-4000-8S4G-E | 4898,91 | IE4000 switch with 8 FE SFP and 4 GE combo uplink ports | |
45 | IE-4000-8GT4G-E-RF | 4108,34 | 8 x RJ45 10/100/1000, 4 x 1G Combo ,LAN Base REMANUFACTURED | |
46 | IE4000-DNA-E-L-1Y | 137,45 | IE 4000 DNA Essentials, 1 Year Term license | |
47 | IE4000-DNA-E-M-1Y | 262,19 | IE 4000 DNA Essentials (24 ports), 1 Year Term license | |
48 | IE4000-DNA-A-M-1Y | 799,26 | IE 4000 DNA Advantage (24 ports), 1 Year Term license | |
49 | IE4000-DNA-A-L-1Y | 430,82 | IE 4000 DNA Advantage, 1 Year Term license | |
50 | IE4000-DNA-E-M-10Y | 2104,41 | IE 4000 DNA Essentials (24 ports), 10 Year Term license | |
51 | IE4000-DNA-A-M-10Y | 6502,65 | IE 4000 DNA Advantage (24 ports), 10 Year Term license | |
52 | IE4000-DNA-A-L-5Y | 1384,15 | IE 4000 DNA Advantage (12 ports), 5 Year Term license | |
53 | IE4000-DNA-E-M-7Y | 1186,42 | IE 4000 DNA Essentials (24 ports), 7 Year Term license | |
54 | IE4000-DNA-E-L-5Y | 432,55 | IE 4000 DNA Essentials (12 ports), 5 Year Term license | |
55 | IE4000-DNA-E-M-5Y | 828,02 | IE 4000 DNA Essentials (24 ports), 5 Year Term license | |
56 | IE4000-DNA-A-M-3Y | 1606,61 | IE 4000 DNA Advantage (24 ports), 3 Year Term license | |
57 | IE4000-DNA-E-M-3Y | 519,06 | IE 4000 DNA Essentials (24 ports), 3 Year Term license | |
58 | IE4000-DNA-E-L-3Y | 271,89 | IE 4000 DNA Essentials (12 ports), 3 Year Term license | |
59 | IE4000-DNA-A-L-3Y | 865,1 | IE 4000 DNA Advantage (12 ports), 3 Year Term license | |
60 | IE4000-DNAEL-PROMO | 68,72 | IE4000DNA Essentials(upto12 port),50percent off 1Y promo lic | |
61 | IE4000-DNAAL-PROMO | 215,41 | IE4000DNA Advantage(upto12 port),50percent off 1Y promo lic | |
62 | IE4000-DNAAM-PROMO | 399,63 | IE 4000 DNA Advantage(> 12 ports), 12 mos Promo license | |
63 | IE4000-DNAEM-PROMO | 131,09 | IE 4000 DNA Essentials (>12 port),50percent off 1Y promo lic | |
64 | HX-NVMEHW-I4000 | 21156,51 | 4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance | |
65 | HX-B-NVMEHW-I4000 | 21156,51 | 4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance | |
66 | FS4000-FSIGHT-LIC= | 14824,03 | Cisco FireSIGHT Management Center 4000 Software License | |
67 | FS4000-K9-RF | 50396,85 | Cis FirePWR Management Center 4000 Chassis REMANUFACTURED | |
68 | FS4000-BASE-K9-RF | 40948,95 | CiscoFirepwrMngmntCntr4000,noFireSIGHTlicense REMANUFACTURED | |
69 | HX-B-NVME2H-I4000= | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
70 | UCSB-NVME2H-I4000= | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
71 | UCSB-NVMEHW-I4000 | 21156,51 | 4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance | |
72 | UCSB-NVME2H-I4000 | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
73 | HX-B-NVME2H-I4000 | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
74 | L-SSCC-4000 | 0 | Solution Support For Contact Center 3001-4000 Agents | |
75 | UCSC-NVMEHW-I4000 | 21156,51 | 4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance | |
76 | UCSC-NVME2H-I4000 | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
77 | HX-NVME2H-I4000 | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
78 | UCSC-NVME2H-I4000= | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
79 | HX-NVME2H-I4000= | 14533,6 | "Cisco 2.5"" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu" | |
80 | IE4000-DNA-A-M | 0 | IE 4000 DNA Advantage (24 ports) | |
81 | IE4000-DNA-A-L | 0 | IE 4000 DNA Advantage (12 ports) |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул IE4000-DNA-A-L. Цена указана в долларах США и составляет 0$, также приведено краткое описание и информация, где купить IE4000-DNA-A-L в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар IE4000-DNA-A-L только на сайте gpl-cisco.ru