Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1F1ANEX9200K9 | 15463,85 | Cisco ONE Foundation Perpetual Nexus 9K Fixed | |
| 2 | C1A1ANEX9200K9 | 7482,51 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 9K Fixed | |
| 3 | C1-C9200-TRK-5Y | 0 | Not used | |
| 4 | C1A1ATCAT9200L2-3Y | 6488,21 | Not used | |
| 5 | C9200L-DNA-P-24 | 0 | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses | |
| 6 | C1-C9200-TRK-3Y | 0 | Not used | |
| 7 | C1-C9200-TRK-7Y | 0 | Not used | |
| 8 | C1A1TCAT9200L1-7Y | 8580,74 | Not used | |
| 9 | C1A1TCAT9200L2-7Y | 13959,49 | Not used | |
| 10 | C1A1ATCAT9200L1-3Y | 4016,51 | Not used | |
| 11 | C9200-DNA-P-24 | 0 | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses | |
| 12 | C1A1ATCAT9200L2-7Y | 13959,49 | Not used | |
| 13 | C1A1TCAT9200L1-5Y | 6080,95 | Not used | |
| 14 | C1AA1TCAT92001-7Y | 2443,61 | Not used | |
| 15 | C9200-DNA-P-48 | 0 | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses | |
| 16 | C9200L-DNA-P-48 | 0 | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses | |
| 17 | C1A1ATCAT9200L2-5Y | 9872,76 | Not used | |
| 18 | C1A1TCAT9200L2-5Y | 9872,76 | Not used | |
| 19 | C1A1ATCAT9200L1-5Y | 6080,95 | Not used | |
| 20 | C1-C9200-TRK-1Y | 0 | Not used | |
| 21 | C1A1ATCAT9200L1-7Y | 8580,74 | Not used | |
| 22 | C1A1TCAT9200L2-3Y | 6488,21 | Not used | |
| 23 | C1A1TCAT9200L1-3Y | 4016,51 | Not used | |
| 24 | C9200-DNA-P-48-3Y | 6488,21 | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License | |
| 25 | C9200L-DNA-P-24-5Y | 6698,87 | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License | |
| 26 | C1AA1TCAT92001-5Y | 1741,43 | DNA Premier Add-On Term C9200 5Y - 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 27 | C9200-DNA-P-24-5Y | 6698,87 | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License | |
| 28 | C9200L-DNA-P-24-3Y | 4016,51 | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License | |
| 29 | C9200-DNA-P-24-3Y | 4016,51 | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License | |
| 30 | C9200L-DNA-P-48-5Y | 10813,69 | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License | |
| 31 | C1AA1TCAT92001-3Y | 1193,72 | DNA Premier Add-On Term C9200 3Y - 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 32 | C9200-DNA-P-48-5Y | 10813,69 | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License | |
| 33 | C9200L-DNA-P-48-3Y | 6488,21 | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License | |
| 34 | C9200L-DNA-E-48-5Y | 2626,19 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license | |
| 35 | C9200L-DNA-E-48-3Y | 1572,9 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | |
| 36 | C9200-DNA-E-24-5Y | 1432,46 | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License | |
| 37 | C9200-DNA-E-48-3Y | 1572,9 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | |
| 38 | C9200-DNA-E-48-5Y | 2626,19 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License | |
| 39 | C9200-DNA-E-24-3Y | 856,67 | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License | |
| 40 | C9200L-DNA-E-24-5Y | 1432,46 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license | |
| 41 | C9200L-DNA-E-24 | 0 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license | |
| 42 | C9200L-DNA-E-48 | 0 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | |
| 43 | C9200-DNA-E-48 | 0 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | |
| 44 | C9200L-DNA-E-24-3Y | 856,67 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license | |
| 45 | C9200-DNA-E-24 | 0 | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses | |
| 46 | 9200-DNAX-E-24-3R | 1685,25 | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License | |
| 47 | 9200-DNAX-E-24-5R | 2808,75 | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License | |
| 48 | C9200L-DNA-A-24= | 0 | C9200L 24P, DNA-Advantage Lic, Prime Infra LF+AS | |
| 49 | C9200L-DNA-E-24-7Y | 2008,26 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license | |
| 50 | C9200-DNA-E-48-7Y | 3679,46 | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License | |
| 51 | C9200L-48-E-A-5 | 8524,56 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) | |
| 52 | C9200L-48-E-A-7 | 12035,5 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) | |
| 53 | C9200-24-E-A-7 | 6333,74 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) | |
| 54 | C9200L-24-E-A-5 | 4522,09 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) | |
| 55 | C9200-24-E-A-3 | 2822,8 | 24-port NW & Cisco DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 3Y | |
| 56 | C9200-24-E-A-5 | 4522,09 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) | |
| 57 | C9200L-24-E-A-7 | 6333,74 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) | |
| 58 | C9200L-NW-E-48 | 0 | C9200L Network Essentials, 48-port license | |
| 59 | C9200L-48-E-A-3 | 5294,5 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) | |
| 60 | C9200-DNA-A-24= | 0 | C9200 24P, DNA-Advantage Lic, Prime Infra LF+AS | |
| 61 | C9200L-DNA-A-48 | 0 | C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license | |
| 62 | C9200L-DNA-E-48= | 0 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license spare | |
| 63 | C9200L-48-E-A | 0 | 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade | |
| 64 | C9200-48-E-A | 0 | 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade | |
| 65 | C9200L-24-E-A-3 | 2822,8 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) | |
| 66 | C9200L-DNA-P-24= | 0 | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses | |
| 67 | C9200L-DNA-A-24 | 0 | C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license | |
| 68 | C9200L-DNA-E-24= | 0 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license spare | |
| 69 | C9200L-DNA-E-48-7Y | 3679,46 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license | |
| 70 | C9200-DNA-A-48= | 0 | C9200 48P, DNA-Advantage Lic, Prime Infra LF+AS | |
| 71 | C9200L-24-E-A | 0 | 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade | |
| 72 | C9200-48-E-A-5 | 8524,56 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 5Y | |
| 73 | C9200-48-E-A-3 | 5294,5 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License (3Y) | |
| 74 | C9200-48-E-A-7 | 12035,5 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv Upgrade License 7Y | |
| 75 | C9200L-DNA-P-48= | 0 | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses | |
| 76 | C9200-24-E-A | 0 | 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade | |
| 77 | C9200L-DNA-A-48= | 0 | C9200L 48P, DNA-Advantage Lic, Prime Infra LF+AS | |
| 78 | C9200L-DNA-P-24-1M | 162,91 | Cisco DNA Premier C9200L24P 1M, For Renewal Only | |
| 79 | C9200-DNA-P-48-1M | 268,23 | Cisco DNA Premier C920048P 1M, For Renewal Only | |
| 80 | C9200-DNA-E-48-1M | 70,22 | Cisco DNA Essentials C920048P 1M, For Renewal Only | |
| 81 | C9200L-DNA-A-48-1M | 234,53 | Cisco DNA Advantage C9200L48P 1M, For Renewal Only | |
| 82 | C9200L-DNA-E-48-1M | 70,22 | Cisco DNA Essentials C9200L48P 1M, For Renewal Only | |
| 83 | C9200-DNA-P-24-1M | 162,91 | Cisco DNA Premier C920024P 1M, For Renewal Only | |
| 84 | C9200-DNA-A-24-1M | 126,4 | Cisco DNA Advantage C920024P 1M, For Renewal Only | |
| 85 | C9200-DNA-A-48-1M | 234,53 | Cisco DNA Advantage C920048P 1M, For Renewal Only | |
| 86 | C9200-DNA-E-24-1M | 37,92 | Cisco DNA Essentials C920024P 1M, For Renewal Only | |
| 87 | C9200L-DNA-A-24-1M | 126,4 | Cisco DNA Advantage C9200L 24P 1M, For Renewal Only |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул C9200L-DNA-A-24-1M. Цена указана в долларах США и составляет 126,4$, также приведено краткое описание и информация, где купить C9200L-DNA-A-24-1M в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар C9200L-DNA-A-24-1M только на сайте gpl-cisco.ru