Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1P1TN9500M4-5Y | 137550 | DCN Premier Term N9500 M4, 5Y | |
| 2 | C1P1TN9500M4-1Y | 41059,8 | DCN Premier Term N9500 M4 Slot, 1Y | |
| 3 | C1P1TN9500M816-3Y | 131559,84 | DCN Premier Term N9500 M8/M16, 3Y | |
| 4 | C1P1TN9500M4-3Y | 98724,24 | DCN Premier Term N9500 M4, 3Y | |
| 5 | C1P1TN9500M816-7Y | 292704,72 | DCN Premier Term N9500 M8/M16, 7Y | |
| 6 | C1P1TN9500M816-1Y | 54711,24 | DCN Premier Term N9500 M8/M16, 1Y | |
| 7 | C1P1TN9500M816-5Y | 183282 | DCN Premier Term N9500 M8/M16, 5Y | |
| 8 | C1P1TN9500M4-7Y | 219669,24 | DCN Premier Term N9500 M4, 7Y | |
| 9 | C1A1TN9500M816-7Y | 207842,04 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 7Y | |
| 10 | C1A1TN9500M4-5Y | 93724,2 | DCN Advantage Term N9500 M4, 5Y | |
| 11 | C1A1TN9500M4-3Y | 69193,44 | DCN Advantage Term N9500 M4, 3Y | |
| 12 | C1A1TN9500M816-3Y | 92256,84 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 3Y | |
| 13 | C1A1TN9500M4-7Y | 155883 | DCN Advantage Term N9500 M4, 7Y | |
| 14 | C1A1TN9500M816-5Y | 124965,6 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 5Y | |
| 15 | C1E1TN9500M4-3Y | 34596,36 | DCN Essentials Term N9500 M4, 3Y | |
| 16 | C1E1TN9500M816-7Y | 86600,64 | DCN Essentials Term N9500 M8/M16, 7Y | |
| 17 | C1E1TN9500M4-7Y | 77939,4 | DCN Essentials Term N9500 M4, 7Y | |
| 18 | C1E1TN9500M816-5Y | 52068,6 | DCN Essentials Term N9500 M8/M16, 5Y | |
| 19 | C1E1TN9500M4-5Y | 46861,2 | DCN Essentials Term N9500 M4, 5Y | |
| 20 | C1E1TN9500M816-3Y | 38440,44 | DCN Essentials Term N9500 M8/M16, 3Y | |
| 21 | C1F1UNEX9500K9 | 17459,19 | Cisco ONE Foundation Upg Perpetual Nexus 9500 | |
| 22 | C1F1ANEX9500K9 | 36165,47 | Cisco ONE Foundation Perpetual Nexus 9500 | |
| 23 | C1A1TCAT95006-1Y | 5178,21 | DNA Premier Low Term C9500 1Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 24 | C9500-DNA-48Y4C-A | 0 | C9500 DNA Advantage, Term License | |
| 25 | C9500-DNA-16X-P | 0 | C9500 DNA Premier , 16X Port, Term License | |
| 26 | C9500-DNA-E-7Y | 5487,17 | DNA Essential 7 Year License | |
| 27 | C9500-DNA-E-A-7 | 33058,99 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License | |
| 28 | C1A2TCAT95005-1Y | 8762,18 | DNA Premier High Term C9500 1Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 29 | C9500-DNA-LL-E-3Y | 123583,76 | DNA Essential Low Port Density 3 Year License | |
| 30 | C1A1ATCAT95002 | 0 | DNA Premier Low Term, C9500 | |
| 31 | C1A1TCAT95004 | 0 | DNA Premier Low Term 24Y Port C9500 | |
| 32 | C9500-DNA-24Y4C-A | 0 | C9500 DNA Advantage, Term License | |
| 33 | C1A1ATCAT95003-7Y | 34529,65 | DNA Premier High Term C9500 7Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 34 | C9500-DNA-32C-P | 0 | C9500 DNA Premier, 32C Port, Term License | |
| 35 | C1-C9500-40-DNAA-T | 0 | Cisco ONE C9500 DNA Advantage 40P 10Gig Term licenses | |
| 36 | C1A1TCAT95001 | 0 | DNA Premier High Term, C9500 | |
| 37 | C1A1TCAT95006 | 0 | DNA Premier Term Low, C9500-24Y4C | |
| 38 | C9500-DNA-12Q-P | 0 | C9500 DNA Premier , 12Q Port, Term License | |
| 39 | C9500-DNA-32QC-P | 0 | C9500 DNA Premier, 32QC Port , Term License | |
| 40 | C1A1ATCAT95004-7Y | 21133,04 | DNA Premier Low Term C9500 7Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 41 | C9500-DNA-48Y4C-P | 0 | C9500 DNA Premier, 48Y4C Port , Term License | |
| 42 | C1A1TCAT95003 | 0 | DNA Premier Low Term, C9500 32C | |
| 43 | C9500-DNA-L-E-A-7 | 19328,69 | 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low | |
| 44 | C9500-DNA-E-A-5 | 23332,85 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License | |
| 45 | C1A1TCAT95002 | 0 | DNA Premier 12Q/16X C9500 Low Term | |
| 46 | C1A1ATCAT95001 | 0 | DNA Premier High Term C9500 | |
| 47 | C9500-DNA-LL-E-7Y | 123583,76 | DNA Essential Low Port Density 7 Year License | |
| 48 | C9500-DNA-LL-E-5Y | 123583,76 | DNA Essential Low Port Density 5 Year License | |
| 49 | C1A1TCAT95005 | 0 | DNA Premier Term, C9500-48Y4C | |
| 50 | C9500-DNA-32QC-A | 0 | C9500 DNA Advantage, Term License | |
| 51 | C1A2TCAT95006 | DNA Premier Term Low, C9500-24Y4C | ||
| 52 | C9500-DNA-L-A-5Y | 13291,01 | DNA Advantage 5 Year License | |
| 53 | C9500-DNA-40X-P | 0 | C9500 DNA Premier, 40X Port , Term License | |
| 54 | C9500-DNA-L-E-A-5 | 13643,78 | 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low | |
| 55 | C9500-DNA-E-A-3 | 14583,03 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License | |
| 56 | C9500-DNA-E-5Y | 3917,64 | DNA Essential 5 Year License | |
| 57 | C9500-DNA-A-7Y | 31727,64 | DNA Advantage 7 Year License | |
| 58 | C9500-DNA-24Q-P | 0 | C9500 DNA Premier, 24Q Port , Term License | |
| 59 | C1AA1TCAT95001 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C9500 | |
| 60 | C9500-DNA-24Y4C-P | 0 | C9500 DNA Premier, 24Y4C Port , Term License | |
| 61 | C9500-DNA-32C-A | 0 | C9500 DNA Advantage, Term License | |
| 62 | C9500-DNA-L-E-7Y | 2891,89 | DNA Essential 7 Year License | |
| 63 | C9500-DNA-L-E-5Y | 1876,25 | DNA Essential 5 Year License | |
| 64 | C9500-DNA-16X-A | 0 | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |
| 65 | C1-C9500-TRK-1Y | 0 | Cisco ONE Subscription SKU 1Y | |
| 66 | C9500-DNA-L-E-A-3 | 8527,37 | 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low | |
| 67 | C9500-DNA-E-3Y | 2348,12 | DNA Essential 3 Year License | |
| 68 | C1A2TCAT95003 | 0 | DNA Premier Low Term, C9500 16X | |
| 69 | C9500-DNA-L-P-5Y | 16375,01 | C9500 DNA Premier 12Q/16X / 24Y4C 5Year Term License | |
| 70 | C9500-DNA-P-3Y | 16004,26 | C9500 DNA Premier 40X/24Q/48Y4C/32C/32QC ,3Year Term License | |
| 71 | C1A1ATCAT95003-5Y | 24432,75 | DNA Premier High Term C9500 5Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 72 | C1A1ATCAT95004-3Y | 9825,01 | DNA Premier Low Term C9500 3Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 73 | C1A1ATCAT95004-5Y | 14941,43 | DNA Premier Low Term C9500 5Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 74 | C9500-DNA-L-A-7Y | 20478,03 | DNA Advantage 7 Year License | |
| 75 | C1A1ATCAT95003-3Y | 16004,26 | DNA Premier High Term C9500 3Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 76 | C9500-DNA-P-5Y | 26682 | C9500 DNA Premier,40X/24Q/48Y4C/32C/32QC ,5Year Term License | |
| 77 | C9500-DNA-L-P-3Y | 9825,01 | C9500 DNA Premier 12Q/16X / 24Y4C 3Year Term License | |
| 78 | C1-C9500-TRK-3Y | 0 | Cisco ONE Subscription SKU 3Y | |
| 79 | C1-C9500-TRK-5Y | 0 | Cisco ONE Subscription SKU 5Y | |
| 80 | C9500-DNA-L-E-3Y | 1235,85 | DNA Essentials 3 Year License |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул C9500-DNA-L-E-3Y. Цена указана в долларах США и составляет 1235,85$, также приведено краткое описание и информация, где купить C9500-DNA-L-E-3Y в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар C9500-DNA-L-E-3Y только на сайте gpl-cisco.ru