Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE-VAPPL-1Y | 0 | SE Appliance Bundle, 1Y | |
| 2 | NIA-FXD-3Y | 18706,32 | Network Insights Advisor for fixed, APIC or DCNM, 3Y | |
| 3 | C1A1TN9300XF-3Y | 23356,8 | DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
| 4 | SE-VAPPL-5Y | 230710,8 | SE Appliance Bundle, 5Y | |
| 5 | C1A1TN9500M816-7Y | 207842,04 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 7Y | |
| 6 | C1A1TN9500M4-5Y | 93724,2 | DCN Advantage Term N9500 M4, 5Y | |
| 7 | C1A1TN9500M4-3Y | 69193,44 | DCN Advantage Term N9500 M4, 3Y | |
| 8 | N3K-AD-XF2-5Y | 65847,6 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 5 year | |
| 9 | C1A1TN9300GF-5Y | 12346,2 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 5Y | |
| 10 | C1A1TN9300GF-3Y | 9834,48 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
| 11 | NIA-M4-3Y | 24941,88 | Network Insights Advisor for Modular M4, APIC or DCNM, 3Y | |
| 12 | N3K-AD-XF-3Y | 19576,8 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K | |
| 13 | C1A1TN9300XF-7Y | 50087,52 | DCN Advantage Term N9300 XF, 7Y | |
| 14 | NIA-FXD-1Y | 3393,36 | Network Insights Advisor for fixed, APIC or DCNM, 1Y | |
| 15 | NIA-M8-16-5Y | 37412,4 | Network Insights Advisor for M8 to M16, APIC or DCNM, 5Y | |
| 16 | N3K-AD-XF-5Y | 24693,6 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K | |
| 17 | NIA-FXD-5Y | 31177,2 | Network Insights Advisor for fixed, APIC or DCNM, 5Y | |
| 18 | SE-VAPPL-3Y | 149650,2 | SE Appliance Bundle, 3Y | |
| 19 | C1A1TN9300XF2-7Y | 125217,96 | DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
| 20 | NIA-M4-5Y | 37412,4 | Network Insights Advisor for Modular M4, APIC or DCNM, 5Y | |
| 21 | N3K-AD-XF2-3Y | 52204,68 | NX-OS Advantage for XF Nexus 3K, 3 year | |
| 22 | C1A1TN9500M816-3Y | 92256,84 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 3Y | |
| 23 | C1A1TN9300XF-5Y | 29632,2 | DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y | |
| 24 | NIA-M8-16-3Y | 24941,88 | Network Insights Advisor for M8 to M16, APIC or DCNM, 3Y | |
| 25 | C1A1TN9300GF-7Y | 20869,8 | Data Center Networking Advantage Term N9300 GF, 7Y | |
| 26 | C1A1TN9500M4-7Y | 155883 | DCN Advantage Term N9500 M4, 7Y | |
| 27 | SE-VAPPL-7Y | 351663,48 | SE Appliance Bundle, 7Y | |
| 28 | C1A1TN9500M816-5Y | 124965,6 | DCN Advantage Term N9500 M8/M16, 5Y | |
| 29 | C1A1TN9300XF2-3Y | 58730,4 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
| 30 | C1A1TN9300XF2-5Y | 74079 | Data Center Networking Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
| 31 | SVS-L2N9KA-GF-7Y | 1531,32 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 7Y | |
| 32 | SVS-L2N9KA-GF-3Y | 721,44 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
| 33 | SVS-L2N9KA-XF-5Y | 2174,4 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y | |
| 34 | SVS-L2N9KA-GF-5Y | 906 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 5Y | |
| 35 | SVS-L2N9KA-XF-7Y | 3675,84 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 7Y | |
| 36 | SVS-L2N9KA-XF-3Y | 1713,96 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
| 37 | SVS-L2N9KA-XF2-7Y | 9188,76 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
| 38 | SVS-L2N9KA-XF2-5Y | 5436 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
| 39 | SVS-L2N9KA-XF2-3Y | 4309,92 | CX L2 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
| 40 | SVS-L1N9KA-GF-7Y | 572,04 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 7Y | |
| 41 | SVS-L1N9KA-XF2-3Y | 1608,12 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 3Y | |
| 42 | SVS-L1N9KA-GF-5Y | 338,4 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 5Y | |
| 43 | SVS-L1N9KA-XF-7Y | 1371,72 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 7Y | |
| 44 | SVS-L1N9KA-XF-3Y | 639,72 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y | |
| 45 | SVS-L1N9KA-XF2-5Y | 2028,6 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 5Y | |
| 46 | SVS-L1N9KA-GF-3Y | 269,28 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 GF, 3Y | |
| 47 | SVS-L1N9KA-XF2-7Y | 3428,04 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF2, 7Y | |
| 48 | SVS-L1N9KA-XF-5Y | 811,2 | CX L1 Support:DCN Advantage Term N9300 XF, 5Y | |
| 49 | C1A1ANEX70001K9 | 19953,36 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7004 | |
| 50 | C1A4UNEX70001K9 | 311,78 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 SUP2 | |
| 51 | C1A3UNEX70001K9 | 311,78 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7004 for SUP2 | |
| 52 | C1A2ANEX70001K9 | 43647,98 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
| 53 | C1A2UNEX77001K9 | 12470,85 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7700 | |
| 54 | C1A2UNEX77021K9 | 311,78 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7702 | |
| 55 | C1A2UNEX70001K9 | 12470,85 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
| 56 | C1A1UNEX70001K9 | 12470,85 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Nexus 7004 | |
| 57 | ACI-VPOD-AVE-3Y | 3262,68 | ACI vPod virtual pod virtual edge software - per server, 3YR | |
| 58 | ACI-VPOD-AVE-5Y | 3707,4 | ACI vPod virtual pod virtual edge software - per server, 5YR | |
| 59 | C1F2ANEX70001K9 | 62354,25 | Cisco ONE Foundation Perpetual Nexus 7009/10/18 | |
| 60 | C1F1ANEX70001K9 | 29930,04 | Cisco ONE Foundation Perpetual Nexus 7004 | |
| 61 | C1A2ANEX77021K9 | 15962,69 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7702 | |
| 62 | C1A4ANEX70001K9 | 31177,13 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7009/10/18 for SUP2 | |
| 63 | C1A3ANEX70001K9 | 18706,28 | Cisco ONE Advanced Perpetual Nexus 7004 for SUP2 | |
| 64 | N93GF-ACIC1E-5Y | 7415,4 | N9300 GF Essentials Term - 5Y | |
| 65 | N93GF-ACIC1E-3Y | 6523,56 | N9300 GF Essentials Term - 3Y | |
| 66 | N93GF-ACIC1A-5Y | 11122,8 | N9300 GF Advantage Term - 5Y | |
| 67 | N93GF-ACIC1A-3Y | 9834,48 | N9300 GF Advantage Term - 3Y | |
| 68 | N93XF2-ACIC1E-1Y | 12737,04 | N9300 XF2 Essentials Term - 1Y | |
| 69 | N93XF2-ACIC1E-3Y | 32627,52 | N9300 XF2 Essentials Term - 3Y | |
| 70 | N93XF2-ACIC1A-5Y | 74079 | N9300 XF2 Advantage Term - 5Y | |
| 71 | N93XF2-ACIC1E-5Y | 41155,2 | N9300 XF2 Essentials Term - 5Y | |
| 72 | N93XF2-ACIC1A-3Y | 58730,4 | N9300 XF2 Advantage Term - 3Y | |
| 73 | N93XF2-ACIC1A-1Y | 22927,2 | N9300 XF2 Advantage Term - 1Y | |
| 74 | C1-WAAS-1300U | 1730,19 | Cisco One WAAS 1300 Conn Perpetual License (Upgrade) | |
| 75 | WAAS-RTU-1300U6K | 18537,75 | Upgrade 1300 WAAS connection RTU to 6000 connection RTU | |
| 76 | WAAS-RTU-1300U2500 | 8898,12 | Upgrade 1300 WAAS connection RTU to 2500 connection RTU | |
| 77 | C1-WAAS-2500U | 5314,16 | WAAS 2500 Conn Perpetual License (Upgrade) | |
| 78 | C1-WAAS-6KU | 15448,13 | WAAS 6000 Conn Perpetual License (Upgrade) | |
| 79 | WAAS-RTU-2500U6K | 14830,2 | Upgrade 2500 WAAS connection RTU to 6000 connection RTU | |
| 80 | C1F2UAIRK9 | 247,17 | Cisco ONE Foundation Upg Perpetual - Wireless (No AP/Prime) | |
| 81 | C1F1UAIRK9 | 308,96 | Cisco ONE Foundation Upg Perpetual - Wireless (AP) | |
| 82 | L-AMSS-TIER6= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 6 | |
| 83 | L-AMSS-TIER2= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 2 | |
| 84 | L-AMSS-TIER9= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 9 | |
| 85 | L-AMSS-TIER5= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 5 | |
| 86 | L-AMSS-TIER7= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 7 | |
| 87 | L-AMSS-TIER4= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 4 | |
| 88 | L-AMSS-TIER3= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 3 | |
| 89 | L-AMSS-TIER8= | 0 | Asset Management Standard Service for Tier 8 | |
| 90 | CAAPL-UCS-PSU650W= | 0 | 650W power supply for C-series rack servers | |
| 91 | CAAPL-CPU-I6240 | 9886,8 | Intel 6240 2.6GHz/150W 18C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz | |
| 92 | CASP-CSPC2.9-K9 | 0 | CSPC Appliance SW for Type 2 Collectors | |
| 93 | CASP-AIRGAP-2.1-K9 | 0 | Air-Gapped Collector Appliance Software | |
| 94 | CAAPL-HD12TB10K12N | 1894,56 | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | |
| 95 | CAAPL-RAID-M5 | 2664,49 | Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache | |
| 96 | CAAPL-PSU1-1050W | 900,93 | Cisco UCS 1050W AC Power Supply for Rack Server |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул CAAPL-PSU1-1050W. Цена указана в долларах США и составляет 900,93$, также приведено краткое описание и информация, где купить CAAPL-PSU1-1050W в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар CAAPL-PSU1-1050W только на сайте gpl-cisco.ru