Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS110-24PP-EU | 323,4 | CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared | |
| 2 | CBS110-16PP-EU | 228,9 | CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE | |
| 3 | CBS110-16T-EU | 162,75 | CBS110 Unmanaged 16-port GE | |
| 4 | CBS110-24T-EU | 215,25 | CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared | |
| 5 | CBS110-8PP-D-EU | 138,6 | CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS | |
| 6 | CBS110-8T-D-EU | 60,9 | CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS | |
| 7 | CBS110-5T-D-EU | 53,55 | CBS110 Unmanaged 5-port GE, Desktop, Ext PS | |
| 8 | CBS350-24NGP-4X-EU | 1832,25 | CBS350 Managed 8-port 5GE, 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 9 | CBS350-8S-E-2G-EU | 384,3 | CBS350 Managed 8-port SFP, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 10 | CBS350-8MP-2X-EU | 1544,55 | CBS350 Managed 8-port 2.5GE, PoE, 2x10G combo | |
| 11 | CBS350-48NGP-4X-EU | 2630,25 | CBS350 Managed 8-port 5GE, 40-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 12 | CBS350-48XT-4X-EU | 6073,2 | CBS350 Managed 48-port 10GE, 4x10G SFP+ | |
| 13 | CBS350-24XS-EU | 2428,65 | CBS350 Managed 24-port SFP+, 4x10GE Shared | |
| 14 | CBS350-12NP-4X-EU | 1893,15 | CBS350 Managed 12-port 5GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 15 | CBS350-24XTS-EU | 3013,5 | Cisco Business 350-24XTS Managed Switch | |
| 16 | CBS350-16XTS-EU | 2347,8 | Cisco Business 350-16XTS Managed Switch | |
| 17 | CBS350-8MGP-2X-EU | 804,3 | CBS350 Managed 2-port 2.5GE, 6-port GE, PoE, 2x10G combo | |
| 18 | CBS350-24MGP-4X-EU | 1504,65 | CBS350 Managed 4-port 2.5GE, 20-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 19 | CBS350-8XT-EU | 1106,7 | CBS350 Managed 8-port 10GE, 2x10G SFP+ Shared | |
| 20 | CBS350-12XS-EU | 1502,55 | Cisco Business 350-12XS Managed Switch | |
| 21 | CBS350-24XT-EU | 3123,75 | CBS350 Managed 24-port 10GE, 4x10G SFP+ Shared | |
| 22 | CBS350-24S-4G-EU | 824,25 | CBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP | |
| 23 | CBS350-12XT-EU | 1475,25 | CBS350 Managed 12-port 10GE, 2x10G SFP+ Shared | |
| 24 | CBS250-8PP-D-EU | 213,15 | CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PSU | |
| 25 | CBS250-8T-D-EU | 128,1 | CBS250 Smart 8-port GE, Desktop, Ext PSU | |
| 26 | L-SMPCM-ESCBS51AA | 0 | Bearer Plane ESC SGW 100K Sess Ultra-M Active | |
| 27 | CBS250-24P-4G-EU | 523,95 | CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP | |
| 28 | CBS250-16T-2G-EU | 268,8 | CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP | |
| 29 | CBS350-48P-4G-EU | 1312,5 | CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP | |
| 30 | CBS250-48T-4G-EU | 561,75 | CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP | |
| 31 | CBS350-24T-4G-EU | 506,1 | CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP | |
| 32 | CBS250-48T-4X-EU | 1020,6 | CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ | |
| 33 | CBS350-8FP-2G-EU | 420 | CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo | |
| 34 | CBS250-24P-4X-EU | 781,2 | CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 35 | CBS250-24FP-4G-EU | 785,4 | CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP | |
| 36 | CBS250-24T-4G-EU | 294 | CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP | |
| 37 | CBS250-8P-E-2G-EU | 268,8 | CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 38 | CBS250-8FP-E-2G-EU | 286,65 | CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 39 | CBS350-16T-E-2G-EU | 400,05 | CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G SFP | |
| 40 | CBS350-8FP-E-2G-EU | 382,2 | CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 41 | CBS250-24PP-4G-EU | 420 | CBS250 Smart 24-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP | |
| 42 | CBS250-8T-E-2G-EU | 199,5 | CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 43 | CBS350-48FP-4X-EU | 2152,5 | CBS350 Managed 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ | |
| 44 | CBS250-8PP-E-2G-EU | 247,8 | CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 45 | CBS350-48P-4X-EU | 1667,4 | CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 46 | CBS350-8T-E-2G-EU | 234,15 | CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 47 | CBS250-48P-4X-EU | 1263,15 | CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 48 | CBS250-24FP-4X-EU | 1110,9 | CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ | |
| 49 | CBS350-24FP-4G-EU | 980,7 | CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP | |
| 50 | CBS350-16T-2G-EU | 363,3 | CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP | |
| 51 | CBS350-48FP-4G-EU | 1641,15 | CBS350 Managed 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP | |
| 52 | CBS350-16P-2G-EU | 527,1 | CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP | |
| 53 | CBS350-24T-4X-EU | 856,8 | CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+ | |
| 54 | CBS350-48T-4G-EU | 794,85 | CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP | |
| 55 | CBS350-24P-4G-EU | 658,35 | CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP | |
| 56 | CBS250-48P-4G-EU | 1029 | CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP | |
| 57 | CBS350-16P-E-2G-EU | 579,6 | CBS350 Managed 16-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP | |
| 58 | CBS250-48PP-4G-EU | 836,85 | CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP | |
| 59 | CBS350-24FP-4X-EU | 1389,15 | CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ | |
| 60 | CBS350-24P-4X-EU | 1022,7 | CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | |
| 61 | CBS350-8P-E-2G-EU | 316,05 | CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo | |
| 62 | CBS250-24T-4X-EU | 651 | CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ | |
| 63 | CBS250-16P-2G-EU | 421,05 | CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP | |
| 64 | CBS350-8P-2G-EU | 374,85 | CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G Combo | |
| 65 | CBS350-16FP-2G-EU | 785,4 | CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP | |
| 66 | CBS350-48T-4X-EU | 1344 | CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул CBS350-48T-4X-EU. Цена указана в долларах США и составляет 1344$, также приведено краткое описание и информация, где купить CBS350-48T-4X-EU в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар CBS350-48T-4X-EU только на сайте gpl-cisco.ru