Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1-ISE-PLS-T | 0 | Cisco ONE ISE PLUS License Term | |
| 2 | ISE-PLS-3YR-2500 | 35659,89 | Cisco ISE 3-Yr 2500 Endpoint Plus License | |
| 3 | ISE-PLS-3YR-10K | 134370,6 | Cisco ISE 3-Yr 10K Endpoint Plus License | |
| 4 | ISE-PLS-3YR-500 | 10336,2 | Cisco ISE 3-Yr 500 Endpoint Plus License | |
| 5 | ISE-PLS-3YR-100K | 1188663 | Cisco ISE 3-Yr 100K Endpoint Plus License | |
| 6 | ISE-PLS-1YR-100K | 516810 | Cisco ISE 1-Yr 100K Endpoint Plus License | |
| 7 | ISE-PLS-1YR-1K | 9173,38 | Cisco ISE 1-Yr 1K Endpoint Plus License | |
| 8 | ISE-PLS-1YR-50K | 284245,5 | Cisco ISE 1-Yr 50K Endpoint Plus License | |
| 9 | ISE-PLS-1YR-500 | 4651,29 | Cisco ISE 1-Yr 500 Endpoint Plus License | |
| 10 | ISE-PLS-1YR-2500 | 15504,3 | Cisco ISE 1-Yr 2500 Endpoint Plus License | |
| 11 | ISE-PLS-1YR-250K | 1162822,5 | Cisco ISE 1-Yr 250K Endpoint Plus License | |
| 12 | ISE-PLS-1YR-25K | 147290,85 | Cisco ISE 1-Yr 25K Endpoint Plus License | |
| 13 | ISE-PLS-1YR-1500 | 12920,25 | Cisco ISE 1-Yr 1500 Endpoint Plus License | |
| 14 | ISE-PLS-3YR-50K | 642136,43 | Cisco ISE 3-Yr 50K Endpoint Plus License | |
| 15 | ISE-PLS-3YR-1K | 20155,59 | Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License | |
| 16 | ISE-PLS-3YR-100 | 2131,85 | Cisco ISE 3-Yr 100 Endpoint Plus License | |
| 17 | ISE-PLS-3YR-3500 | 48580,14 | Cisco ISE 3-Yr 3500 Endpoint Plus License | |
| 18 | ISE-PLS-1YR-5K | 31008,6 | Cisco ISE 1-Yr 5K Endpoint Plus License | |
| 19 | ISE-PLS-1YR-100 | 969,02 | Cisco ISE 1-Yr 100 Endpoint Plus License | |
| 20 | ISE-PLS-1YR-3500 | 21189,21 | Cisco ISE 1-Yr 3500 Endpoint Plus License | |
| 21 | ISE-PLS-1YR-10K | 59433,15 | Cisco ISE 1-Yr 10K Endpoint Plus License | |
| 22 | ISE-PLS-3YR-5K | 68477,33 | Cisco ISE 3-Yr 5K Endpoint Plus License | |
| 23 | ISE-PLS-3YR-250K | 2745553,13 | Cisco ISE 3-Yr 250K Endpoint Plus License | |
| 24 | ISE-PLS-3YR-250 | 5168,1 | Cisco ISE 3-Yr 250 Endpoint Plus License | |
| 25 | ISE-PLS-3YR-25K | 329466,38 | Cisco ISE 3-Yr 25K Endpoint Plus License | |
| 26 | ISE-PLS-3YR-1500 | 28941,36 | Cisco ISE 3-Yr 1500 Endpoint Plus License | |
| 27 | ISE-PLS-1YR-250 | 2429,01 | Cisco ISE 1-Yr 250 Endpoint Plus License | |
| 28 | ISE-PLS-T | 0 | ISE PLS Term License | |
| 29 | ISE-PLS-TRK-1Y | 0 | ISE PLS Tracker Term 1Y | |
| 30 | R-ISE-PIC-VM-K9= | 1404,38 | ISE Passive Identity Connector Virtual Machine 3000 sessions | |
| 31 | L-ISE-PIC-UPG= | 5325,39 | ISE Passive Identity Connector Upgrade - 300,000 session | |
| 32 | L-ISE-P-S4-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 33 | L-ISE-P-S5-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 34 | L-ISE-P-S4-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 35 | L-ISE-P-S2-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 250 - 999 Sessions | |
| 36 | L-ISE-P-S9-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 37 | L-ISE-P-S3-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 1000-2499 Sessions | |
| 38 | L-ISE-P-S1-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 100 - 249 Sessions | |
| 39 | L-ISE-P-S2-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 250 - 999 Sessions | |
| 40 | L-ISE-P-S1-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 100 - 249 Sessions | |
| 41 | L-ISE-P-S3-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 1000-2499 Sessions | |
| 42 | L-ISE-P-S6-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 43 | L-ISE-P-S7-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 44 | L-ISE-P-S6-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 45 | L-ISE-P-S8-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 46 | L-ISE-P-S10-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 250000+ Sessions | |
| 47 | L-ISE-P-S3-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 1000-2499 Sessions | |
| 48 | L-ISE-P-S6-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 49 | L-ISE-P-S7-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 50 | L-ISE-P-S8-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 51 | L-ISE-P-S9-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 52 | L-ISE-P-S2-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 250 - 999 Sessions | |
| 53 | L-ISE-P-S4-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 54 | L-ISE-P-S7-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 55 | L-ISE-P-S10-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 250000+ Sessions | |
| 56 | L-ISE-P-S1-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 100 - 249 Sessions | |
| 57 | L-ISE-P-S8-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 58 | L-ISE-P-S5-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 59 | L-ISE-P-S5-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 60 | L-ISE-P-S9-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 61 | L-ISE-P-S10-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 250000+ Sessions | |
| 62 | ISE-PLS-5YR-100 | 2584,05 | Cisco ISE 5-Yr 100 Endpoint Plus License | |
| 63 | ISE-PLS-5YR-250K | 3423866,25 | Cisco ISE 5-Yr 250K Endpoint Plus License |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ISE-PLS-5YR-250K. Цена указана в долларах США и составляет 3423866,25$, также приведено краткое описание и информация, где купить ISE-PLS-5YR-250K в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ISE-PLS-5YR-250K только на сайте gpl-cisco.ru