Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1AUPISR4330SK9 | 3831,14 | Cisco ONE Advanced UC Perpetual License ISR 4331 | |
| 2 | C1AUPISR4400SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced UC Perpetual License ISR 4400 | |
| 3 | C1AUPISR4320SK9 | 1730,19 | Cisco ONE Advanced UC Perpetual License ISR 4321 | |
| 4 | C1AUPISR4350SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced UC Perpetual License ISR 4351 | |
| 5 | C1F1PISR4330SK9 | 6179,25 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4331 | |
| 6 | C1F1PISR4350SK9 | 8650,95 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4351 | |
| 7 | C1F1PISR4400SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4400 | |
| 8 | C1F1PISR4220SK9 | 2187,45 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4221 | |
| 9 | C1F1PISR4320SK9 | 4696,23 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4321 | |
| 10 | C1A1AISR4400SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced App Services Perpetual ISR4400 | |
| 11 | C1A1AISR4330SK9 | 3831,14 | Cisco ONE Advanced App Services Perpetual ISR4330 | |
| 12 | C1A1AISR4350SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced App Services Perpetual ISR4350 | |
| 13 | C1A1AISR4320SK9 | 1730,19 | Cisco ONE Advanced App Services Perpetual ISR4320 | |
| 14 | C1F1AISR4451SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4451 | |
| 15 | C1F1AISR4220SK9 | 2187,45 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4220 | |
| 16 | C1F1AISR4431SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4431 | |
| 17 | C1F1AISR4330SK9 | 6179,25 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4330 | |
| 18 | C1F1AISR4350SK9 | 8650,95 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4350 | |
| 19 | C1F1AISR4320SK9 | 4696,23 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4320 | |
| 20 | ISR4221/K9 | 2039,15 | Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) | |
| 21 | ISR4221/K9-RF | 1143,45 | Cisco ISR 4221(2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) REMANUFACTURED | |
| 22 | ISR4221X/K9 | 2533,49 | Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,8G DRAM,IPB) | |
| 23 | C1F1VISR4220S-01 | 0 | Tracker PID v01 Fnd Perpetual ISR4320S - no delivery | |
| 24 | ISR4200-DNA-A-7Y | 1730,19 | ISR4200 DNA Advantage, Small Branch, 7Y Term License | |
| 25 | ISR4200-DNA-A-5Y | 1112,27 | ISR4200 DNA Advantage, Small Branch, 5Y Term License | |
| 26 | ISR4200-DNA-E-7Y | 988,68 | ISR4200 DNA Essentials, Small Branch, 7Y Term License | |
| 27 | ISR4200-DNA-E-3Y | 432,55 | ISR4200 DNA Essentials, Small Branch, 3 Year Term license | |
| 28 | ISR4200-DNA-A-3Y | 741,51 | ISR4200 DNA Advantage, Small Branch, 3Y Term License | |
| 29 | ISR4200-DNA-E-5Y | 741,51 | ISR4200 DNA Essentials, Small Branch, 5Y Term License | |
| 30 | ISR4221-SEC/K9-RF | 1718,85 | Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic REMANUFACTURED | |
| 31 | ISR4221-SEC/K9 | 3151,42 | Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic | |
| 32 | SISR4200NPEK9-172 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
| 33 | SISR4200NPEK9-164 | 0 | UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | |
| 34 | SISR4200NPEK9-168 | 0 | UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | |
| 35 | SISR4200UK9-164 | 0 | UNIVERSAL | |
| 36 | SISR4200UK9-166 | 0 | UNIVERSAL | |
| 37 | SISR4200NPEK9-166 | 0 | UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | |
| 38 | SISR4200UCMK9-172 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
| 39 | SISR4200UCMK9-1612 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
| 40 | SISR4200UK9-168 | 0 | UNIVERSAL | |
| 41 | SISR4200UK9-172 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal | |
| 42 | SISR4200UK9-165 | 0 | UNIVERSAL | |
| 43 | SISR4200NPEK9-1612 | 0 | UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | |
| 44 | SISR4200UK9-169 | 0 | UNIVERSAL | |
| 45 | SISR4200NPEK9-169 | 0 | UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | |
| 46 | SISR4200UK9-1612 | 0 | UNIVERSAL | |
| 47 | SISR4200UK9-174 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal | |
| 48 | SISR4200NPEK9-173 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
| 49 | SISR4200UCMK9-174 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
| 50 | SISR4200NPEK9-174 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
| 51 | SISR4200UCMK9-173 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
| 52 | SISR4200UK9-173 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal | |
| 53 | SISR4200UK9-176 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal | |
| 54 | SISR4200NPEK9-176 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
| 55 | SISR4200UCMK9-176 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
| 56 | SISR4200UK9-175 | 0 | Cisco ISR 4200 Series IOS XE Universal | |
| 57 | SISR4200UCMK9-175 | 0 | Cisco ISR 4200 Series SD-WAN IOS XE Universal |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул SISR4200UCMK9-175. Цена указана в долларах США и составляет 0$, также приведено краткое описание и информация, где купить SISR4200UCMK9-175 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар SISR4200UCMK9-175 только на сайте gpl-cisco.ru