Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
№ | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | C1AUPISR4400SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced UC Perpetual License ISR 4400 | |
2 | C1F1PISR4400SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4400 | |
3 | C1A1AISR4400SK9 | 6673,59 | Cisco ONE Advanced App Services Perpetual ISR4400 | |
4 | C1F1AISR4451SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4451 | |
5 | C1F1AISR4431SK9 | 11246,24 | Cisco ONE Foundation Perpetual ISR4431 | |
6 | ISR4431-SEC/K9-RF | 11434,5 | Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license REMANUFACTURED | |
7 | ISR4451-X/K9-RF | 13860 | ISR4451(4GE3NIM2SM8GFLASH4GDRAM)IP Base REMANUFACTURED | |
8 | ISR4431/K9-RF | 8662,5 | CiscoISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) REMANUFACTURED | |
9 | ISR4431-PM20 | 15077,37 | Cisco ISR4431 Promotional Bundle | |
10 | ISR4431-DNA | 15448,13 | Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) with DNA sub | |
11 | SISR4400NPEK9-172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
12 | FW-ISR44-VAB-39T | 0 | Firmware for NIM on ISR4400 for 39T FW version | |
13 | ISR4451-XSEC/K9-RF | 16632 | Cisco ISR 4451 Sec Bundle, w/SEC license REMANUFACTURED | |
14 | ISR4451-X-SEC/K9 | 29660,4 | Cisco ISR 4451 Sec Bundle, w/SEC license | |
15 | ISR4431-SEC/K9 | 20391,53 | Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license | |
16 | ISR4451-X-V/K9 | 31390,59 | Cisco ISR 4451 UC Bundle, PVDM4-64, UC Lic | |
17 | ISR4431-V/K9 | 22121,72 | Cisco ISR 4431 UC Bundle, PVDM4-64, UC License | |
18 | SISR4400UK9-164 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
19 | SISR4400NPEK9-169 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
20 | SISR4400UK9-168 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
21 | SISR44V2NPEK9172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
22 | SISR4400NPEK9-1612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
23 | SISR4400V2UK9-169 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
24 | SISR44V2NPEK91612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
25 | SISR4400UK9-169 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
26 | SISR4400V2NPEK9169 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
27 | SISR4400NPEK9-166 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
28 | SISR4400UK9-166 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
29 | SISR4400UK9-165 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
30 | SISR4400NPEK9-168 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
31 | SISR44V2UK9172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
32 | SISR4400UK9-1612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
33 | SISR4400NPEK9-164 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
34 | SISR4400UK9-174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
35 | SISR4400UK9-173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
36 | SISR44V2NPEK9173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
37 | SISR44V2UK9174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
38 | SISR4400NPEK9-174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
39 | SISR44V2NPEK9174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
40 | SISR44V2UK9173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
41 | SISR4400NPEK9-173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
42 | SISR44V2UK91612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
43 | SISR4400NPEK9-176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
44 | SISR4400UK9-176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
45 | SISR44V2NPEK9176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
46 | SISR44V2UK9176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
47 | SISR4400UK9-175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
48 | SISR4400UK9-172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
49 | SISR4400NPEK9-175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
50 | SISR44V2NPEK9175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal-No Payload Encryption | |
51 | SISR44V2UK9175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal | |
52 | C1F1VISR4400S-03 | 0 | Tracker PID v03 Fnd Perpetual ISR4400S - no delivery | |
53 | C1F1VISR4400S-04 | 0 | Tracker PID v04 Fnd Perpetual ISR4400S - no delivery | |
54 | SISR4400UCMK9-172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
55 | SISR44V2UCMK9-172 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
56 | C1A1VISR4400S-01 | 0 | Tracker PID v01 Adv Perpetual ISR4400S - no delivery | |
57 | SISR4400UCMK9-1612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
58 | SISR44V2UCMK9-1612 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
59 | C1F1VISR4400S-01 | 0 | Tracker PID v01 Fnd Perpetual ISR4400S - no delivery | |
60 | SISR4400UCMK9-1610 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
61 | SISR44V2UCMK9-173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
62 | SISR4400UCMK9-173 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
63 | ISR4400-DNA-A-5Y | 9268,88 | ISR4400 DNA Advantage, Small Branch, 5Y Term License | |
64 | ISR4400-DNA-A-3Y | 6179,25 | ISR4400 DNA Advantage, Small Branch, 3Y Term License | |
65 | ISR4400-DNA-E-7Y | 10133,97 | ISR4400 DNA Essentials, Small Branch, 7Y Term License | |
66 | SISR44V2UCMK9-174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
67 | ISR4400-DNA-E-5Y | 6550,01 | ISR4400 DNA Essentials, Small Branch, 5Y Term License | |
68 | ISR4400-DNA-A-7Y | 14459,45 | ISR4400 DNA Advantage, Small Branch, 7Y Term License | |
69 | ISR4400-DNA-E-3Y | 4325,48 | ISR4400 DNA Essentials, Small Branch, 3Y Term License | |
70 | SISR4400UCMK9-176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
71 | SISR44V2UCMK9-176 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
72 | SISR4400UCMK9-175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
73 | SISR44V2UCMK9-175 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
74 | SISR4400UCMK9-174 | 0 | Cisco ISR 4400 Series SD-WAN IOS XE Universal | |
75 | ISR4431-VSEC/K9 | 27065,12 | Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64 | |
76 | ISR4451-X-VSEC/K9 | 36333,99 | Cisco ISR 4451 VSEC Bundle, PVDM4-64 w/ UC,SEC Lic | |
77 | ISR4431-AXV/K9 | 31514,18 | Cisco ISR 4431 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC Lic | |
78 | ISR4451-X-AX/K9 | 34109,46 | Cisco ISR 4451 AX Bundle with APP and SEC license | |
79 | ISR4451-X-AX/K9-RF | 19126,8 | Cisco ISR 4451 AX Bundle with APP and SEC lic REMANUFACTURED | |
80 | ISR4431-AX/K9 | 24840,59 | Cisco ISR 4431 AX Bundle with APP and SEC license |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ISR4431-AX/K9. Цена указана в долларах США и составляет 24840,59$, также приведено краткое описание и информация, где купить ISR4431-AX/K9 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ISR4431-AX/K9 только на сайте gpl-cisco.ru