Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-ISE-PIC-UPG= | 5325,39 | ISE Passive Identity Connector Upgrade - 300,000 session | |
| 2 | L-ISE-VMC-UPG= | 0 | Cisco ISE VM Migration to Common from Legacy (S/M/L) | |
| 3 | L-ISE-E-S4-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 4 | L-ISE-E-S9-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 5 | L-ISE-E-S5-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 6 | L-ISE-E-S1-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 100 - 249 Sessions | |
| 7 | L-ISE-E-S1-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 100 - 249 Sessions | |
| 8 | L-ISE-E-S9-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 9 | L-ISE-E-S3-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 1000-2499 Sessions | |
| 10 | L-ISE-E-S6-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 11 | L-ISE-E-S6-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 12 | L-ISE-E-S8-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 13 | L-ISE-E-S3-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 1000-2499 Sessions | |
| 14 | L-ISE-E-S7-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 15 | L-ISE-E-S7-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 16 | L-ISE-E-S4-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 17 | L-ISE-E-S7-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 18 | L-ISE-E-S4-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 19 | L-ISE-E-S9-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 20 | L-ISE-E-S3-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 1000-2499 Sessions | |
| 21 | L-ISE-E-S8-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 22 | L-ISE-E-S2-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 250 - 999 Sessions | |
| 23 | L-ISE-E-S10-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 250000+ Sessions | |
| 24 | L-ISE-E-S1-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 100 - 249 Sessions | |
| 25 | L-ISE-E-S2-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 250 - 999 Sessions | |
| 26 | L-ISE-E-S5-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 27 | L-ISE-E-S10-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 3Y, 250000+ Sessions | |
| 28 | L-ISE-E-S5-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 29 | L-ISE-E-S6-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 30 | L-ISE-E-S2-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 250 - 999 Sessions | |
| 31 | L-ISE-E-S8-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 5Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 32 | L-ISE-E-S10-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Ess Term License, 1Y, 250000+ Sessions | |
| 33 | L-ISE-P-S4-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 34 | L-ISE-P-S5-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 35 | L-ISE-P-S4-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 36 | L-ISE-P-S2-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 250 - 999 Sessions | |
| 37 | L-ISE-P-S9-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 38 | L-ISE-P-S3-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 1000-2499 Sessions | |
| 39 | L-ISE-P-S1-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 100 - 249 Sessions | |
| 40 | L-ISE-P-S2-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 250 - 999 Sessions | |
| 41 | L-ISE-P-S1-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 100 - 249 Sessions | |
| 42 | L-ISE-P-S3-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 1000-2499 Sessions | |
| 43 | L-ISE-P-S6-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 44 | L-ISE-P-S7-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 45 | L-ISE-P-S6-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 46 | L-ISE-P-S8-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 47 | L-ISE-P-S10-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 250000+ Sessions | |
| 48 | L-ISE-P-S3-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 1000-2499 Sessions | |
| 49 | L-ISE-P-S6-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 50 | L-ISE-P-S7-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 51 | L-ISE-P-S8-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 52 | L-ISE-P-S9-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 53 | L-ISE-P-S2-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 250 - 999 Sessions | |
| 54 | L-ISE-P-S4-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 55 | L-ISE-P-S7-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 56 | L-ISE-P-S10-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 250000+ Sessions | |
| 57 | L-ISE-P-S1-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 100 - 249 Sessions | |
| 58 | L-ISE-P-S8-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 59 | L-ISE-P-S5-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 1Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 60 | L-ISE-P-S5-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 61 | L-ISE-P-S9-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 5Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 62 | L-ISE-P-S10-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Premier Term License, 3Y, 250000+ Sessions | |
| 63 | L-ISE-A-S1-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 100 - 249 Sessions | |
| 64 | L-ISE-A-S5-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 65 | L-ISE-A-S6-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 66 | L-ISE-A-S1-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 100 - 249 Sessions | |
| 67 | L-ISE-A-S4-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 68 | L-ISE-A-S9-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 69 | L-ISE-A-S8-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 70 | L-ISE-A-S5-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 71 | L-ISE-A-S8-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 72 | L-ISE-A-S10-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 250000+ Sessions | |
| 73 | L-ISE-A-S8-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 50000 - 99999 Sessions | |
| 74 | L-ISE-A-S7-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 75 | L-ISE-A-S1-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 100 - 249 Sessions | |
| 76 | L-ISE-A-S3-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 1000-2499 Sessions | |
| 77 | L-ISE-A-S10-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 250000+ Sessions | |
| 78 | L-ISE-A-S2-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 250 - 999 Sessions | |
| 79 | L-ISE-A-S4-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 80 | L-ISE-A-S10-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 250000+ Sessions | |
| 81 | L-ISE-A-S6-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 82 | L-ISE-A-S7-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 83 | L-ISE-A-S7-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 84 | L-ISE-A-S4-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 2500 - 4999 Sessions | |
| 85 | L-ISE-A-S9-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 86 | L-ISE-A-S2-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 250 - 999 Sessions | |
| 87 | L-ISE-A-S2-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 250 - 999 Sessions | |
| 88 | L-ISE-A-S5-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 5000 - 9999 Sessions | |
| 89 | L-ISE-A-S3-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 1000-2499 Sessions | |
| 90 | L-ISE-A-S9-3Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 3Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 91 | L-ISE-A-S6-5Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 5Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 92 | L-ISE-A-S3-1Y | 112348,88 | Cisco ISE Adv Term License, 1Y, 1000-2499 Sessions | |
| 93 | L-ISE-APX-1Y-S4 | 6,89 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 1000 - 2499 Sessions | |
| 94 | L-ISE-APX-1Y-S7 | 4,94 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 10000 - 24999 Sessions | |
| 95 | L-ISE-APX-1Y-S2 | 7,07 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 250 - 499 Sessions | |
| 96 | L-ISE-APX-1Y-S10 | 4,05 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 100000 - 249999 Sessions | |
| 97 | L-ISE-APX-1Y-S8 | 4,64 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 25000 - 49999 Sessions | |
| 98 | L-ISE-APX-1Y-S1 | 7,36 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 100 - 249 Sessions | |
| 99 | L-ISE-APX-LIC= | 0 | Cisco ISE Apex License | |
| 100 | L-ISE-APX-1Y-S9 | 4,39 | Cisco ISE Apex License, 1Y, 50000 - 99999 Sessions |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул L-ISE-APX-1Y-S9. Цена указана в долларах США и составляет 4,39$, также приведено краткое описание и информация, где купить L-ISE-APX-1Y-S9 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар L-ISE-APX-1Y-S9 только на сайте gpl-cisco.ru