Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:

Согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос на скидку

Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!

№ Артикул Цена (USD) Описание
1 ONS-SC+-10G-573-RF 5670 10G MR, SFP+ 1557.36, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
2 ONS-SC+-10G-565-RF 5670 10G MR, SFP+ 1556.55, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
3 ONS-SC+-10G-541-RF 5670 10G MR, SFP+ 1554.13, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
4 ONS-SC+-10G-557-RF 5670 10G MR, SFP+ 1555.75, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
5 ONS-SC+-10G51.7-RF 5670 10G MR,SFP+ 1551.72,100 GHz,LC REMANUFACTURED
6 ONS-SC+-10G-311-RF 5670 10G MR, SFP+ 1531.12, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
7 ONS-SC+-10G-469-RF 5670 10G MR, SFP+ 1546.92, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
8 ONS-SC+-10G-589-RF 5670 10G MR, SFP+ 1558.98, 100 GHz, LC REMANUFACTURED
9 ONS-SC+-10G-CU1= 193,81 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter
10 ONS-SC+-10G-CU1-RF 100,8 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter REMANUFACTURED
11 ONS-SC+-10G-CU7= 465,13 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter
12 ONS-SC+-10G-SR= 1931,58 SFP+ SR - Commercial Temp
13 ONS-SC-622-TSOP= 4943,4 SFP - STM4, OC12 clear channel over GE, C Temp
14 ONS-SC+-10G-LR= 5161,64 SFP+ LR - Commercial Temp
15 ONS-SC+-10G-LR-RF 2693,25 SFP+ LR - Commercial Temp - REMANUFACTURED
16 ONS-SC+-10G-CU3-RF 141,75 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter REMANUFACTURED
17 ONS-SC+-10G-SR-RF 1008 SFP+ SR - Commercial Temp REMANUFACTURED
18 ONS-SC+-10G-ZR= 20672,4 SFP+ ZR - Commercial Temp
19 ONS-SC+-10G-ER= 12920,25 SFP+ ER - Commercial Temp
20 ONS-SC+-10G-ZR-RF 11864,16 SFP+ ZR - Commercial Temp REMANUFACTURED
21 ONS-SC+-10G-CU5= 335,93 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter
22 ONS-SC+-10G-CU3= 271,33 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter
23 ONS-SC-155-TSOP= 3876,08 SFP - STM1, OC3 clear channel over GE, C Temp
24 ONS-SC-155-TSOP-RF 2224,53 SFP - STM1, OC3 clear channel over GE, C Temp REMANUFACTURED
25 ONS-SC-E1-T1CES-RF 1386 SFP-E1/DS1PDH o FE Pseudowire(w/syncE)-C-Temp REMANUFACTURED
26 ONS-SC+-10G-ER-RF 7415,1 SFP+ ER - Commercial Temp REMANUFACTURED
27 ONS-SC-OSC-ULH= 3033,45 SFP - OC3/STM1/FE Optical Service Channel SFPs ULH - C-TEMP
28 ONS-SC-GE-LX= 1252,03 1000 Base LX LC, SFP
29 ONS-SC+-10G-C= 26486,51 SFP+ -10G MR, Full C Band Tuneable DWDM SFP+, 50 Ghz, LC
30 ONS-SC-Z3-1510= 6060,83 SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1510 nm, Commercial Temp
31 ONS-SC-OSC-18.0= 3397,46 SFP FE/OC3/STM1 OSC for RAMAN application 1518.0nm
32 ONS-SC-Z3-1510-RF 3367,35 SFP-OC48/STM16/GE,CWDM,1510nm,CommercialTemp REMANUFACTURED
33 ONS-SC-OSC-ULH-RF 1853,78 SFP-OC3/STM1/FE OptServ/ChannlSFPs ULH,C-TEMP REMANUFACTURED
34 ONS-SC-OSC-18.0-RF 1887,9 SFP FE/OC3/STM1 OSC forRAMAN applicat1518.0nm REMANUFACTURED
35 ONS-SC+-10GEP42.1= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1542.14, 100 GHz, LC
36 ONS-SC+-10GEP31.9= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1531.90, 100 GHz, LC
37 ONS-SC+-10GEP38.1= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1538.19, 100 GHz, LC
38 ONS-SC+-10GEP49.3= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1549.32, 100 GHz, LC
39 ONS-SC+10GEP501-RF 5932,08 10G MR,EdgePerformanceSFP+1550.12,100 GHz, LC REMANUFACTURED
40 ONS-SC+-10GEP60.6= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1560.61, 100 GHz, LC
41 ONS-SC+-10GEP52.5= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1552.52, 100 GHz, LC
42 ONS-SC+-10GEP50.1= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1550.12, 100 GHz, LC
43 ONS-SC+-10GEP36.6= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1536.61, 100 GHz, LC
44 ONS-SC+10GEP405-RF 5932,08 10G MR,EdgePerformanceSFP+1540.56,100GHz, LC REMANUFACTURED
45 ONS-SC+-10GEP37.4= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1537.40, 100 GHz, LC
46 ONS-SC+-10G-CU7-RF 242,55 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter REMANUFACTURED
47 ONS-SC+-10G-CU5-RF 175,35 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter REMANUFACTURED
48 ONS-SC+-10GEP33.4= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1533.47, 100 GHz, LC
49 ONS-SC+-10GEP43.7= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1543.73, 100 GHz, LC
50 ONS-SC+10GEP606-RF 5932,08 10G MR,EdgePerformanceSFP+1560.61,100 GHz, LC REMANUFACTURED
51 ONS-SC+-10GEP53.3= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1553.33, 100 GHz, LC
52 ONS-SC+-10GEP38.9= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1538.98, 100 GHz, LC
53 ONS-SC+-10GEP44.5= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1544.53, 100 GHz, LC
54 ONS-SC+-10GEP51.7= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1551.72, 100 GHz, LC
55 ONS-SC+-10GEP46.9= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1546.92, 100 GHz, LC
56 ONS-SC+-10GEP57.3= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1557.36, 100 GHz, LC
57 ONS-SC+-10GEP34.2= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1534.25, 100 GHz, LC
58 ONS-SC+-10G-C-RF 15200,96 SFP+-10G MR,FullCB&TuneableDWDM SFP+,50Ghz,LC REMANUFACTURED
59 ONS-SC+-10GEP31.1= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1531.12, 100 GHz, LC
60 ONS-SC+-10GEP39.7= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1539.77, 100 GHz, LC
61 ONS-SC+-10GEP61.4= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1561.43, 100 GHz, LC
62 ONS-SC+-10GEP48.5= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1548.51, 100 GHz, LC
63 ONS-SC+-10GEP55.7= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1555.75, 100 GHz, LC
64 ONS-SC+-10GEP58.9= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1558.98, 100 GHz, LC
65 ONS-SC+-10GEP32.6= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1532.68, 100 GHz, LC
66 ONS-SC+10GEP493-RF 5932,08 10G MR,EdgePerformanceSFP+1549.32,100 GHz, LC REMANUFACTURED
67 ONS-SC+-10GEP56.5= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1556.55, 100 GHz, LC
68 ONS-SC+-10GEP59.7= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1559.79, 100 GHz, LC
69 ONS-SC+-10GEP54.9= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1554.94, 100 GHz, LC
70 ONS-SC+-10GEP30.3= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1530.33, 100 GHz, LC
71 ONS-SC+-10GEP54.1= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1554.13, 100 GHz, LC
72 ONS-SC+-10GEP50.9= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1550.92, 100 GHz, LC
73 ONS-SC+-10GEP40.5= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1540.56, 100 GHz, LC
74 ONS-SC+-10GEP58.1= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1558.17, 100 GHz, LC
75 ONS-SC+10GEP557-RF 5932,08 10G MR,EdgePerformanceSFP+1555.75,100 GHz, LC REMANUFACTURED
76 ONS-SC+-10GEP41.3= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1541.35, 100 GHz, LC
77 ONS-SC+-10GEP47.7= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1547.72, 100 GHz, LC
78 ONS-SC+-10GEP46.1= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1546.12, 100 GHz, LC
79 ONS-SC+-10GEP35.0= 10336,2 10G MR, Edge Performance SFP+ 1535.04, 100 GHz, LC
80 ONS-SC+-10GEP42.9= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1542.94, 100 GHz, LC
81 ONS-SC+-10GEP45.3= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1545.32, 100 GHz, LC
82 ONS-SC+-10GEP35.8= 9886,8 10G MR, Edge Performance SFP+ 1535.82, 100 GHz, LC
83 ONS-SC+-10G61.4-RF 5670 10G MR,SFP+1561.43,100 GHz,LC REMANUFACTURED
84 ONS-SC+-10G54.9-RF 5670 10G MR,SFP+ 1554.94,100 GHz,LC REMANUFACTURED


Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ONS-SC+-10G54.9-RF. Цена указана в долларах США и составляет 5670$, также приведено краткое описание и информация, где купить ONS-SC+-10G54.9-RF в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ONS-SC+-10G54.9-RF только на сайте gpl-cisco.ru