Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCSC-GPU-T4-PROMO | 9948,59 | NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB, Special Pricing | |
| 2 | UCSC-GPU-P4-RF | 5032,65 | NVIDIA P4 PCIE 75W 8GB REMANUFACTURED | |
| 3 | UCSC-GPU-P4= | 8649,71 | NVIDIA P4 PCIE 75W 8GB | |
| 4 | UCSC-GPU-P4 | 8649,71 | NVIDIA P4 PCIE 75W 8GB | |
| 5 | UCSC-GPURKIT-C220= | 571,25 | GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U | |
| 6 | UCSC-GPURKIT-C220 | 571,25 | GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U | |
| 7 | UCSC-GPU-M10 | 10813,69 | NVIDIA M10 PCIE 225W 32GB | |
| 8 | UCSC-GPU-M10-RF | 6920,76 | NVIDIA M10 REMANUFACTURED | |
| 9 | UCSC-GPU-M60 | 20852,5 | NVIDIA M60 PCIE 300W 16GB | |
| 10 | UCSC-GPU-M10= | 10813,69 | NVIDIA M10 | |
| 11 | UCSC-GPU-V100-RF | 22071 | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 16GB, 250W REMANUFACTURED | |
| 12 | UCSC-GPU-V100 | 37934,42 | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 16GB, 250W | |
| 13 | UCSC-GPU-M10-CH | 10813,69 | Disti: NVIDIA M10 PCIE 225W 32GB | |
| 14 | UCSC-GPU-V100= | # | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 16GB, 250W | |
| 15 | UCSC-GPUV100SXM32= | 44113,67 | NVIDIA TESLA, VOLTA SXM2 32GB, 300W | |
| 16 | UCSC-GPU-P4-CH | 8649,71 | Disti: NVIDIA P4 PCIE 75W 8GB | |
| 17 | UCSC-GPU-A100-80 | 67971,75 | TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB | |
| 18 | UCSC-GPU-A16= | 17919,83 | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB | |
| 19 | UCSC-GPU-A40 | 28795,31 | TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB | |
| 20 | UCSC-GPU-A10 | 15942,47 | TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB | |
| 21 | UCSC-GPU-A10= | 15942,47 | TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB | |
| 22 | UCSC-GPU-K40-RF | 11310,6 | NVIDIA K40 REMANUFACTURED | |
| 23 | UCSC-GPU-M60-RF | 12132,75 | Rack Srvr M60GPUHW-GRID2.0SWreqdfor VDI REMANUFACTURED | |
| 24 | UCSC-GPUCBL-240M4= | 30,9 | C240 M4 GPU Power Cable | |
| 25 | UCSC-GPUCBL-240M4 | 30,9 | C240 M4 GPU Power Cable | |
| 26 | UCSC-GPU-V340-RF | 12219,9 | AMD Radeon Pro V340, 2X16GB, 300W REMANUFACTURED | |
| 27 | UCSC-GPU-V100-32= | # | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 32GB, 250W | |
| 28 | UCSC-GPU-V100-32 | 44113,67 | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 32GB, 250W | |
| 29 | UCSC-GPU-RTX6000= | 21009,45 | QUADRO RTX 6000, PASSIVE, 250W TGP, 24GB | |
| 30 | UCSC-GPU-T4-16 | 11986,51 | NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB | |
| 31 | UCSC-GPU-RTX8000= | 28795,31 | QUADRO RTX 8000, PASSIVE, 250W TGP, 48GB | |
| 32 | UCSC-GPU-T4-16-RF | 6974,1 | NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB REMANUFACTURED | |
| 33 | UCSC-GPU-RTX6000 | 21009,45 | QUADRO RTX 6000, PASSIVE, 250W TGP, 24GB | |
| 34 | UCSC-GPU-T4-16= | 11986,51 | NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB | |
| 35 | UCSC-GPU-RTX8000 | 28795,31 | QUADRO RTX 8000, PASSIVE, 250W TGP, 48GB | |
| 36 | UCSC-GPU-A100 | 54377,4 | TESLA A100, PASSIVE, 250W, 40GB | |
| 37 | UCSC-GPU-A100= | 54377,4 | TESLA A100, PASSIVE, 250W, 40GB | |
| 38 | UCSC-GPU-V10032-RF | 25666,2 | NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 32GB, 250W REMANUFACTURED | |
| 39 | UCSC-GPU-P40-RF | 15100,05 | NVIDIA GRID P40 REMANUFACTURED | |
| 40 | UCSC-GPUP10016G-RF | 15095,85 | NVIDIA P100 16GB REMANUFACTURED | |
| 41 | UCSC-GPU-P40 | 25952,85 | NVIDIA P40 PCIE 250W 24GB | |
| 42 | UCSC-GPUP10012G-RF | 12219,9 | NVIDIA P100 12GB REMANUFACTURED | |
| 43 | UCSC-GPU-VGXK2-RF | 8379 | NVIDIA GRID K2 REMANUFACTURED | |
| 44 | UCSC-GPU-VGXK1-RF | 4725 | NVIDIA GRID K1 REMANUFACTURED | |
| 45 | UCSC-GPU-M10-PROMO | 10272,38 | NVIDIA M10 PCIE 225W 32GB |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул UCSC-GPU-M10-PROMO. Цена указана в долларах США и составляет 10272,38$, также приведено краткое описание и информация, где купить UCSC-GPU-M10-PROMO в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар UCSC-GPU-M10-PROMO только на сайте gpl-cisco.ru