Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR-AP1562D-T-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, T Reg Dom. | |
| 2 | AIR-AP1562I-S-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, S Reg Dom. | |
| 3 | AIR-AP1562I-T-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, T Reg Dom. | |
| 4 | AIR-AP1562E-K-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, K Reg Dom. | |
| 5 | AIR-AP1562I-M-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, M Reg Dom. | |
| 6 | AIR-AP1562D-C-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, C Reg Dom. | |
| 7 | AIR-AP1562E-I-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, I Reg Dom. | |
| 8 | AIR-AP1562E-S-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, S Reg Dom. | |
| 9 | AIR-AP1562I-I-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, I Reg Dom. | |
| 10 | AIR-AP1562E-C-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, C Reg Dom. | |
| 11 | AIR-AP1562D-M-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, M Reg Dom. | |
| 12 | AIR-AP1562D-S-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, S Reg Dom. | |
| 13 | AIR-AP1562I-C-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, C Reg Dom. | |
| 14 | AIR-AP1562E-T-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, T Reg Dom. | |
| 15 | AIR-AP1562I-Z-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, Z Reg Dom. | |
| 16 | AIR-AP1562E-M-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, M Reg Dom. | |
| 17 | AIR-AP1562I-K-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, K Reg Dom. | |
| 18 | AIR-AP1562E-Z-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, Z Reg Dom. | |
| 19 | AIR-AP1562D-I-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, I Reg Dom. | |
| 20 | AIR-AP1562D-K-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, K Reg Dom. | |
| 21 | AIR-AP1562D-Z-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, Z Reg Dom. | |
| 22 | AIR-AP1562I-L-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, L Reg Dom | |
| 23 | AIR-AP1562D-L-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Ant, L Reg | |
| 24 | AIR-AP1562I-R-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, R Reg Dom. | |
| 25 | AIR-AP1562I-N-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, N Reg Dom. | |
| 26 | AIR-AP1562I-A-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, A Reg Dom. | |
| 27 | AIR-AP1562I-E-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, E Reg Dom. | |
| 28 | AIR-AP1562E-D-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, D Reg Dom. | |
| 29 | AIR-AP1562E-B-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, B Reg Dom. | |
| 30 | AIR-AP1562D-A-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, A Reg Dom. | |
| 31 | AIR-AP1562E-L-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, LReg Dom | |
| 32 | AIR-AP1562D-B-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, B Reg Dom. | |
| 33 | AIR-AP1562D-G-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Directional Ant, G Reg | |
| 34 | AIR-AP1562I-H-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, H Reg Dom. | |
| 35 | AIR-AP1562I-D-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, D Reg Dom. | |
| 36 | AIR-AP1562E-E-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, E Reg Dom. | |
| 37 | AIR-AP1562I-G-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, G Reg Dom | |
| 38 | AIR-AP1562D-H-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, H Reg Dom. | |
| 39 | AIR-AP1562E-A-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, A Reg Dom. | |
| 40 | AIR-AP1562E-R-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, R Reg Dom. | |
| 41 | AIR-AP1562D-E-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, E Reg Dom. | |
| 42 | AIR-AP1562D-R-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, R Reg Dom. | |
| 43 | AIR-AP1562D-D-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, D Reg Dom. | |
| 44 | AIR-AP1562E-G-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, G Reg Dom | |
| 45 | AIR-AP1562E-H-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, H Reg Dom. | |
| 46 | AIR-AP1562I-B-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, B Reg Dom. | |
| 47 | AIR-AP1562E-EK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPExtrnlAnt,ERegDom REMANUFACTURED | |
| 48 | AIR-AP1562E-TK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Ext Ant,T RegDomREMANUFACTURED | |
| 49 | AIR-AP1562E-BK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPExtrnlAnt,BRegDom REMANUFACTURED | |
| 50 | AIR-AP1562E-DK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2Low-PrfileOutdrAPExternalAntDRegDom REMANUFACTURED | |
| 51 | AIR-AP1562I-EK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPIntrnlAnt,ERegDom REMANUFACTURED | |
| 52 | AIR-AP1562D-DK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfleOutdrAP,DirectAnt,DRegDom. REMANUFACTURED | |
| 53 | AIR-AP1562D-GK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAPDirctonalAntGRegREMANUFACTURED | |
| 54 | AIR-AP1562I-KK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Int Ant,K RegDomREMANUFACTURED | |
| 55 | AIR-AP1562D-EK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPDirct.AntERegDom REMANUFACTURED | |
| 56 | AIR-AP1562I-HK9-RF | 1386 | 802.11acW2Low-PrfileOutdrAPInternalAntHRegDom REMANUFACTURED | |
| 57 | AIR-AP1562E-IK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPExtrnlAnt,IRegDom REMANUFACTURED | |
| 58 | AIR-AP1562E-SK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2Lw-Prfil OutdrAP,ExtrnlAnt,SRegDom.REMANUFACTURED | |
| 59 | AIR-AP1562I-BK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPIntrnalAntBRegDom REMANUFACTURED | |
| 60 | AIR-AP1562I-DK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Int Ant,DRegDom REMANUFACTURED | |
| 61 | AIR-AP1562I-SK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAPIntrnalAntSRegDomREMANUFACTURED | |
| 62 | AIR-AP1562E-MK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Ext Ant,M RegDomREMANUFACTURED | |
| 63 | AIR-AP1562D-BK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,DirctAnt,BRegDomREMANUFACTURED | |
| 64 | AIR-AP1562I-IK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowPrfileOutdoorAPIntrnlAnt,IRegDom REMANUFACTURED | |
| 65 | AIR-AP1562E-KK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2Low-ProfileOutdrAPExternalAntKRegDomREMANUFACTURED | |
| 66 | AIR-AP1562E-HK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Ext Ant,HReg DomREMANUFACTURED | |
| 67 | AIR-AP1562I-MK9-RF | 1386 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAPIntrnalAntMRegDomREMANUFACTURED | |
| 68 | AIR-AP1562E-GK9-RF | 1469,16 | 802.11acW2LowProfileOutdoorAP,Ext Ant,GRegDom REMANUFACTURED | |
| 69 | AIR-AP1562EZ-K9-RF | 1469,16 | 802.11acW2 Low-ProfileOutdrAPExtrnlAntZRegDom.REMANUFACTURED | |
| 70 | AIR-AP1562D-F-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, F Reg Dom. | |
| 71 | AIR-AP1562E-Q-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, Q Reg Dom. | |
| 72 | AIR-AP1562I-Q-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, Q Reg Dom. | |
| 73 | AIR-AP1562D-Q-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Direct. Ant, Q Reg Dom. | |
| 74 | AIR-AP1562I-F-K9 | 2471,7 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant, F Reg Dom. | |
| 75 | AIR-AP1562E-N-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, N Reg Dom. | |
| 76 | AIR-AP1562E-F-K9 | 2620 | 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, External Ant, F Reg Dom. |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул AIR-AP1562E-F-K9. Цена указана в долларах США и составляет 2620$, также приведено краткое описание и информация, где купить AIR-AP1562E-F-K9 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар AIR-AP1562E-F-K9 только на сайте gpl-cisco.ru