Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1APCAT38502K9 | 10084,54 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3850 48-port | |
| 2 | C1APCAT36502K9 | 7864,5 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | |
| 3 | C1APCAT38503K9 | 2595,29 | Cisco One Advanced Perpetual Catalyst 3850 12-port Fiber | |
| 4 | C1ABPCAT6807S | 18537,75 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat6807 Bundle | |
| 5 | C1APCAT36501K9 | 3932,25 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | |
| 6 | C1APCAT38504K9 | 5190,57 | Cisco One Advanced Perpetual Catalyst 3850 24-port Fiber | |
| 7 | C1A1PCAT3560CXK9 | 3781,7 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3560CX | |
| 8 | C1APCAT38501K9 | 5042,27 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3850 24-port | |
| 9 | C1AA1TCAT6500 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C6500 | |
| 10 | C1AA1TCAT3560CX | 0 | DNA Premier Add-On Term, C560CX | |
| 11 | C1A1ATCAT65001 | 0 | DNA Premier Term C6500 | |
| 12 | C1A1TCAT3560CX1 | 0 | DNA Premier Term C3560CX 8-Port | |
| 13 | C1A1TCAT3560CX2 | 0 | DNA Premier Term C3560CX 12-Port | |
| 14 | C1ABACAT6807S | 18537,75 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat6807 Bundle | |
| 15 | C1ABACAT6880S | 12358,5 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat6880 Bundle | |
| 16 | C1ABACAT4500S | 14929,07 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat4500 Bundles Std | |
| 17 | C1AACAT375X1K9 | 4943,4 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3750X 24-port | |
| 18 | C1AACAT375X3K9 | 2471,7 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat 3750X 12-port Fiber | |
| 19 | C1AACAT375X4K9 | 4943,4 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat 3750X 24-port Fiber | |
| 20 | C1AACAT38503K9 | 2595,29 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat 3850 12-port Fiber | |
| 21 | C1AACAT36502K9 | 7864,5 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | |
| 22 | C1A1ACAT3560CXK9 | 3707,55 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3560CX | |
| 23 | C1AACAT38502K9 | 10084,54 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3850 48-port | |
| 24 | C1AAACAT45001 | 6566,07 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat4500X 16P and 24P Std | |
| 25 | C1AAACAT4500X | 13132,14 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat4500X 32P Std | |
| 26 | C1AACAT3650250K9 | 3460,38 | Cisco One Advanced Perpetual -Catalyst 3650 48-port (Min 50) | |
| 27 | C1AACAT3650150K9 | 1730,19 | Cisco One Advanced Perpetual -Catalyst 3650 24-port (Min 50) | |
| 28 | C1AACAT36501K9 | 3932,25 | Cisco One Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | |
| 29 | C1AACAT38501K9 | 5042,27 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3850 24-port | |
| 30 | C1AACAT38504K9 | 5190,57 | Cisco ONE Advanced Perpetual Cat 3850 24-port Fiber | |
| 31 | C1AACAT375X2K9 | 9886,8 | Cisco ONE Advanced Perpetual - Catalyst 3750X 48-port | |
| 32 | C1AACAT3850150K9 | 1977,36 | Cisco ONE Advanced Perpetual -Catalyst 3850 24-port (Min 50) | |
| 33 | C1AACAT3850250K9 | 3954,72 | Cisco ONE Advanced Perpetual -Catalyst 3850 48-port (Min 50) | |
| 34 | C1AAUCAT45001 | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Cat4500X 16P and 24P Std | |
| 35 | C1AAUCAT4500X | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Cat4500X 32P Std | |
| 36 | C1AUCAT36501K9 | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3650 24-port | |
| 37 | C1ABUCAT4500S | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Cat4500 Bundles Std | |
| 38 | C1A1UCAT3560CXK9 | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3560CX | |
| 39 | C1AUCAT38502K9 | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3850 48-port | |
| 40 | C1AUCAT36502K9 | 0 | Cisco One Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3650 48-port | |
| 41 | C1AUCAT38501K9 | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual - Catalyst 3850 24-port | |
| 42 | C1ABUCAT6880S | 0 | Cisco ONE Upg-to Advanced Perpetual Cat6880 Bundle | |
| 43 | C1A1TCAT95006-1Y | 5178,21 | DNA Premier Low Term C9500 1Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 44 | C1AA1TCAT4500S | 0 | DNA Premier Add-On Term, C4500E | |
| 45 | C1A1ATCAT9200L2-3Y | 6488,21 | Not used | |
| 46 | C1AA1TCAT94001 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C9400 | |
| 47 | C1AA1TCAT6800 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C6807/C6880 | |
| 48 | C1A2TCAT95005-1Y | 8762,18 | DNA Premier High Term C9500 1Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 49 | C1A1ATCAT93002 | 0 | DNA Premier Term C9300 48-Port | |
| 50 | C1AA1TCAT4500X | 0 | DNA Premier Add-On Term, C4500 | |
| 51 | C1A1ATCAT68801 | 0 | DNA Premier Term C6880 | |
| 52 | C1A1ATCAT68071 | 0 | DNA Premier Term C6807 | |
| 53 | C1A1ATCAT95002 | 0 | DNA Premier Low Term, C9500 | |
| 54 | C1A1TCAT95004 | 0 | DNA Premier Low Term 24Y Port C9500 | |
| 55 | C1A1TCAT9200L1-7Y | 8580,74 | Not used | |
| 56 | C1A1ATCAT36501 | 0 | DNA Premier Term C3650 24-Port | |
| 57 | C1A1TCAT9200L2-7Y | 13959,49 | Not used | |
| 58 | C1A1ATCAT95003-7Y | 34529,65 | DNA Premier High Term C9500 7Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 59 | C1A1ATCAT9200L1-3Y | 4016,51 | Not used | |
| 60 | C1AA1TCAT93001 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C9300 | |
| 61 | C1A1ATCAT38502 | 0 | DNA Premier Term C3850 48-Port | |
| 62 | C1A1TCAT95001 | 0 | DNA Premier High Term, C9500 | |
| 63 | C1A1ATCAT68402 | 0 | DNA Premier High Term C6832/C6840 - C6840 HIGH | |
| 64 | C1A1TCAT95006 | 0 | DNA Premier Term Low, C9500-24Y4C | |
| 65 | C1A1ATCAT9200L2-7Y | 13959,49 | Not used | |
| 66 | C1A1ATCAT95004-7Y | 21133,04 | DNA Premier Low Term C9500 7Y - DNA, 25 ISE PLS, 25 SWATCH | |
| 67 | C1A1TCAT95003 | 0 | DNA Premier Low Term, C9500 32C | |
| 68 | C1A1TCAT9200L1-5Y | 6080,95 | Not used | |
| 69 | C1A1ATCAT38501 | 0 | DNA Premier Term C3850 24-Port | |
| 70 | C1AA1TCAT3850 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C3850 | |
| 71 | C1A1ATCAT38503 | 0 | DNA Premier Term C3850 12-Port Fiber | |
| 72 | C1AA1TCAT92001-7Y | 2443,61 | Not used | |
| 73 | C1A1ATCAT38505 | 0 | DNA Premier Term C3850 48 Port Fiber | |
| 74 | C1A1TCAT95002 | 0 | DNA Premier 12Q/16X C9500 Low Term | |
| 75 | C1A1ATCAT4500X | 0 | DNA Premier Term 16/24 Port C4500X | |
| 76 | C1A1TCAT93002 | 0 | DNA Premier Term, C9300 48-port | |
| 77 | C1A1ATCAT95001 | 0 | DNA Premier High Term C9500 | |
| 78 | C1A2ATCAT4500X | 0 | DNA Premier Term 32 Port C4500X | |
| 79 | C1A1ATCAT9200L2-5Y | 9872,76 | Not used | |
| 80 | C1A1TCAT95005 | 0 | DNA Premier Term, C9500-48Y4C | |
| 81 | C1A1ATCAT4500S | 0 | DNA Premier Add Term C4500E | |
| 82 | C1AA1TCAT3650 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C3650 | |
| 83 | C1A1ATCAT36502 | 0 | DNA Premier Term C3650 48-Port | |
| 84 | C1A1TCAT9200L2-5Y | 9872,76 | Not used | |
| 85 | C1A2TCAT95006 | DNA Premier Term Low, C9500-24Y4C | ||
| 86 | C1A1TCAT94001 | 0 | DNA Premier Term, C9400 | |
| 87 | C1A1ATCAT9200L1-5Y | 6080,95 | Not used | |
| 88 | C1A1ATCAT9200L1-7Y | 8580,74 | Not used | |
| 89 | C1A1TCAT9200L2-3Y | 6488,21 | Not used | |
| 90 | C1A1ATCAT94001 | 0 | DNA Premier Term, C9400 | |
| 91 | C1AA1TCAT95001 | 0 | DNA Premier Add-On Term, C9500 | |
| 92 | C1A1TCAT9200L1-3Y | 4016,51 | Not used | |
| 93 | CAT-DNA-P-ADD | 0 | Catalyst DNA Premier Add-On, Term Licenses | |
| 94 | C1AA1TCAT6840 | 0 | DNA Premier Add-On Term, 6840 | |
| 95 | C1A1ATCAT68401 | 0 | DNA Premier Low Term C6816/C6824 - C6840 LOW |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул C1A1ATCAT68401. Цена указана в долларах США и составляет 0$, также приведено краткое описание и информация, где купить C1A1ATCAT68401 в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар C1A1ATCAT68401 только на сайте gpl-cisco.ru