Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASR5K-00-SG01ICSR | 2922,15 | SAE GW ICSR, 1K Sessions | |
| 2 | ASR5K-00-SW01ICSR | 2922,15 | SGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions | |
| 3 | LIF5K-00-SW01ICSR | 0 | SGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions (Failover) | |
| 4 | ASR5K-00-PW01ICSR | 1925,96 | PGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions | |
| 5 | LIF5K-00-PW01ICSR | 0 | PGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions (Failover) | |
| 6 | LIF5K-00-SG01ICSR | 0 | SAE GW ICSR, 1K Sessions (Failover) | |
| 7 | LIF5K-00-GN10ICSR | 0 | GGSN Inter-Chassis Session Recovery, 10K License (Failover) | |
| 8 | ASR5K-00-GN01ICSR | 2789,33 | GGSN Inter-chassis Session Recovery, 1K License | |
| 9 | ASR5K-00-GN10ICSR | 25900,88 | GGSN Inter-Chassis Session Recovery, 10K License | |
| 10 | LIF5K-00-GN01ICSR | 0 | GGSN Inter-chassis Session Recovery, 1K License (Failover) | |
| 11 | L-CD-CLDCSR-D1= | 0 | Dply Cld Conn. Sol. w_Cisco Cld Srv. Rtr. 1KV (CLDCSR) v1.0 | |
| 12 | CSR-10G-SEC-5Y | 119540,4 | CSR 1000V Smart License 10Gbps Security Package 5-Year | |
| 13 | CSR-10G-APP-1Y | 24839,46 | CSR 1000V Smart License 10Gbps APP Package 1-Year | |
| 14 | CSR-10G-APP-5Y | 82900,82 | CSR 1000V Smart License 10Gbps APP Package 5-Year | |
| 15 | CSR-10G-AX-3Y | 92010,16 | CSR 1000V Smart License 10Gbps AX Package 3-Year | |
| 16 | CSR-10G-SEC-3Y | 79150,58 | CSR 1000V Smart License 10Gbps Security Package 3-Year | |
| 17 | CSR-10G-SEC-1Y | 27986,39 | CSR 1000V Smart License 10Gbps Security Package 1-Year | |
| 18 | CSR-10G-IPB-3Y | 42596,38 | CSR 1000V Smart License 10Gbps IP Base Package 3-Year | |
| 19 | CSR-10G-APP-3Y | 70243,47 | CSR 1000V Smart License 10Gbps APP Package 3-Year | |
| 20 | CSR-10G-AX-1Y | 32538,81 | CSR 1000V Smart License 10Gbps AX Package 1-Year | |
| 21 | CSR-10G-IPB-5Y | 64331,61 | CSR 1000V Smart License 10Gbps IP Base Package 5-Year | |
| 22 | CSR-10G-IPB-1Y | 13956,45 | CSR 1000V Smart License 10Gbps IP Base Package 1-Year | |
| 23 | CSR-10G-AX-5Y | 98716,33 | CSR 1000V Smart License 10Gbps AX Package 5-Year | |
| 24 | CSR1KV-DNA | 0 | CSR 1000V DNA subscription | |
| 25 | L-CSR-50M-AX-3Y= | 3707,55 | CSR 1000V e-PAK 3-year subscription 50Mbps AX Package | |
| 26 | CSR-50M-APP-5Y | 5374,71 | CSR 1000V Smart License 50Mbps APP Package 5-Year | |
| 27 | L-CSR-10G-IPB-3S= | 28659,36 | Smart Licensing SKU for 10G, IPBase, 3-year | |
| 28 | CSR-50M-AX-3Y | 4628,26 | CSR 1000V Smart License 50Mbps AX Package 3-Year | |
| 29 | L-CSR-50M-IPB-3S= | 2224,53 | Smart Licensing SKU for 50Mbps IPB three-year | |
| 30 | CSR-50M-APP-3Y | 3471,5 | CSR 1000V Smart License 50Mbps AppX Package 3-Year | |
| 31 | L-CSR-50M-AX-3S= | 3370,5 | Smart Licensing SKU for 50Mbps AX three-year | |
| 32 | L-CSR-50M-AX-1Y= | 1365,62 | CSR 1000V e-PAK 1-year subscription 50Mbps AX Package | |
| 33 | L-CSR-50M-APP-3S= | 2793,02 | Smart Licensing SKU for 50Mbps APP three-year | |
| 34 | L-CSR-50M-IPB-1S= | 821,85 | Smart Licensing SKU for 50Mbps IPB one-year | |
| 35 | CSR-50M-AX-1Y | 1911,86 | CSR 1000V Smart License 50Mbps AX Package 1-Year | |
| 36 | L-CSR-500M-AX-3S= | 13538,18 | Smart Licensing SKU for 500Mbps AX 3-year | |
| 37 | L-CSR-50M-SEC-3S= | 3151,42 | Smart Licensing SKU for 50Mbps SEC 3-year | |
| 38 | L-CSR-50M-IPB-3Y= | 2100,95 | CSR 1000V e-PAK 3-year subscription 50Mbps IP Base Package | |
| 39 | CSR-50M-IPB-5Y | 3372,63 | CSR 1000V Smart License 50Mbps IP Base Package 5-Year | |
| 40 | L-CSR-10G-IPB-1S= | 10504,73 | Smart Licensing SKU for 10G, IPBase, 1-year | |
| 41 | CSR-50M-SEC-1Y | 1662,22 | CSR 1000V Smart License 50Mbps Security Package 1-Year | |
| 42 | CSR-50M-IPB-1Y | 936,78 | CSR 1000V Smart License 50Mbps IP Base Package 1-Year | |
| 43 | CSR-50M-SEC-3Y | 4025,16 | CSR 1000V Smart License 50Mbps Security Package 3-Year | |
| 44 | CSR-50M-IPB-3Y | 2267,79 | CSR 1000V Smart License 50Mbps IP Base Package 3-Year | |
| 45 | L-CSR-50M-APP-1S= | 1025,76 | Smart Licensing SKU for 50Mbps APP one-year | |
| 46 | L-CSR-50M-APP-3Y= | 2793,02 | CSR 1000V e-PAK 3-year 50Mbps AppX Package | |
| 47 | L-CSR-BB-1K-S= | 4943,4 | 1K BB sessions and 4G add-on memory (counted, Perpetual lice | |
| 48 | L-CSR-500M-AX-1S= | 5456,28 | Smart Licensing SKU for 500Mbps AX 1-year | |
| 49 | L-CSR-50M-AX-1S= | 1365,62 | Smart Licensing SKU for 50Mbps AX one-year term license | |
| 50 | CSR-50M-SEC-5Y | 5983,98 | CSR 1000V Smart License 50Mbps Security Package 5-Year | |
| 51 | CSR-50M-AX-5Y | 6881,22 | CSR 1000V Smart License 50Mbps AX Package 5-Year | |
| 52 | L-CSR-MEM-4G-S= | 4325,48 | 4G add-on memory for control plane scaling (counted, Perp | |
| 53 | L-CSR-50M-SEC-3Y= | 3151,42 | CSR 1000V e-PAK 3-year subscription 50Mbps Security Package | |
| 54 | L-CSR-50M-APP-1Y= | 1025,76 | CSR 1000V e-PAK 1-year 50Mbps AppX Package | |
| 55 | L-CSR-50M-IPB-1Y= | 772,41 | CSR 1000V e-PAK 1-year subscription 50Mbps IP Base Package | |
| 56 | L-CSR-50M-SEC-1Y= | 1161,7 | CSR 1000V e-PAK 1-year subscription 50Mbps Security Package | |
| 57 | L-CSR-50M-SEC-1S= | 1161,7 | Smart Licensing SKU for 50Mbps SEC 1-year | |
| 58 | L-CSR-PLR-50M-AX= | 5252,36 | PLR SKU for 50Mbps perpetual license - military only | |
| 59 | U-CSR-50M-AX-ADJ | 1 | Adjustable dollar SKU for Smart Licensing 50 Mbps AX | |
| 60 | CSR-50M-APP-1Y | 1433,59 | CSR 1000V Smart License 50Mbps AppX Package 1-Year | |
| 61 | L-CSR-10G-IPB-3Y= | 28659,36 | CSR 1000V e-PAK 3-year 10Gbps IP Base Package, not for AWS | |
| 62 | CSR-2.5G-IPB-1Y | 8516,13 | CSR 1000V Smart License 2.5Gbps IP Base Package 1-Year | |
| 63 | L-CSR-100M-IPB-1Y= | 1285,28 | CSR 1000V e-PAK 1-year 100Mbps IP Base Package | |
| 64 | L-CSR-250M-IPB-3S= | 7415,1 | Smart Licensing SKU for 250Mbps IPB 3-year term license | |
| 65 | L-CSR-1G-IPB-3S= | 12228,74 | Smart Licensing SKU for 1G IPB 3-year | |
| 66 | CSR-2.5G-IPB-3Y | 24082,22 | CSR 1000V Smart License 2.5Gbps IP Base Package 3-Year | |
| 67 | CSR-5G-IPB-3Y | 34074,63 | CSR 1000V Smart License 5Gbps IP Base Package 3-Year | |
| 68 | CSR-1G-IPB-3Y | 18349,91 | CSR 1000V Smart License 1Gbps IP Base Package 3-Year | |
| 69 | CSR-1G-IPB-1Y | 6888,18 | CSR 1000V Smart License 1Gbps IP Base Package 1-Year | |
| 70 | CSR-250M-IPB-1Y | 3032,78 | CSR 1000V Smart License 250Mbps IP Base Package 1-Year | |
| 71 | L-CSR-500M-IPB-1Y= | 3448,02 | CSR 1000V e-PAK 1-year 500Mbps IP Base Package | |
| 72 | CSR-5G-IPB-1Y | 11164,67 | CSR 1000V Smart License 5Gbps IP Base Package 1-Year | |
| 73 | CSR-250M-IPB-3Y | 7344,66 | CSR 1000V Smart License 250Mbps IP Base Package 3-Year | |
| 74 | L-CSR-250M-IPB-1Y= | 2731,23 | CSR 1000V e-PAK 1-year 250Mbps IP Base Package | |
| 75 | L-CSR-10M-IPB-1Y= | 327,51 | CSR 1000V e-PAK 1-year subscription 10Mbps IP Base Package | |
| 76 | CSR-250M-IPB-5Y | 10918,74 | CSR 1000V Smart License 250Mbps IP Base Package 5-Year | |
| 77 | L-CSR-100M-IPB-P= | 12358,5 | 100Mbps, Ver 16.12 IPB ONLY, EXCLUDES SDWAN features | |
| 78 | CSR-10M-IPB-5Y | 1977,36 | CSR 1000V Smart License 10Mbps IP Base Package 5-Year | |
| 79 | CSR-100M-IPB-5Y | 6601,91 | CSR 1000V Smart License 100Mbps IP Base Package 5-Year | |
| 80 | L-CSR-500M-IPB-P= | 30896,25 | 500Mbps, Ver 16.12 IPB ONLY, EXCLUDES SDWAN features | |
| 81 | L-CSR-250M-IPB-1S= | 2731,23 | Smart Licensing SKU for 250Mbps IPB one-year term license | |
| 82 | L-CSR-1G-IPB-1Y= | 4479,96 | CSR 1000V e-PAK 1-year 1Gbps IP Base Package | |
| 83 | CSR-10M-IPB-3Y | 1329,77 | CSR 1000V Smart License 10Mbps IP Base Package 3-Year | |
| 84 | L-CSR-5G-IPB-1Y= | 8403,78 | CSR 1000V e-PAK 1-year 5Gbps IP Base Package | |
| 85 | L-CSR-250M-IPB-3Y= | 7415,1 | CSR 1000V e-PAK 3-year 250Mbps IP Base Package | |
| 86 | L-CSR-5G-IPB-3S= | 22925,02 | Smart Licensing SKU for 5G IPB 3-year | |
| 87 | L-CSR-500M-IPB-1S= | 3448,02 | Smart Licensing SKU for 500Mbps IPB 1-year | |
| 88 | L-CSR-100M-IPB-3S= | 3503,64 | Smart Licensing SKU for 100Mbps IPBase three-year | |
| 89 | L-CSR-250M-IPB-P= | 14830,2 | 250Mbps, Ver 16.12 IPB ONLY, EXCLUDES SDWAN features | |
| 90 | L-CSR-1G-IPB-P= | 38311,35 | 1G, Ver 16.12 IPB ONLY, EXCLUDES SDWAN features | |
| 91 | CSR-5G-IPB-5Y | 51463,04 | CSR 1000V Smart License5Gbps IP Base Package 5-Year | |
| 92 | L-CSR-500M-IPB-3S= | 9404,82 | Smart Licensing SKU for 500Mbps IPB 3-year | |
| 93 | L-CSR-10M-IPB-1S= | 352,22 | Smart Licensing SKU for 10Mbps IPB One-year | |
| 94 | CSR-500M-IPB-1Y | 5490,88 | CSR 1000V Smart License 500Mbps IP Base Package 1-Year | |
| 95 | L-CSR-100M-IPB-3Y= | 3503,64 | CSR 1000V e-PAK 3-year 100Mbps IP Base Package |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул L-CSR-100M-IPB-3Y=. Цена указана в долларах США и составляет 3503,64$, также приведено краткое описание и информация, где купить L-CSR-100M-IPB-3Y= в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар L-CSR-100M-IPB-3Y= только на сайте gpl-cisco.ru