Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT-GRID-SECURITY | 0 | IoT Grid Security. For Tracking Only. | |
| 2 | NV-GRID-PCP-3YR | 197,74 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI PC 1CCU - 3 Year | |
| 3 | NV-GRID-WKP-3YR | 790,94 | NVIDIA Quadro Production SUMS - vDWS 1CCU - 3 Year | |
| 4 | NV-GRID-CUS-015 | 1552,74 | For Eurosport, NV-GRDWK-1-3S and NV-GRID-WKP-3YR Min/Max=335 | |
| 5 | NV-GRID-CUS-013 | 358,4 | For Credit Agricole, NV-GRDPC-1-3S + NV-GRD-PCP-3YR Min=1500 | |
| 6 | NV-GRID-CUS-016 | 335,9 | FOR DEBEKA - NV-GRID-PCS-5YR= (Min = 5000) | |
| 7 | NV-GRID-WKP-5YR | 1310 | NVIDIA Quadro Production SUMS - vDWS 1CCU - 5 Year | |
| 8 | NV-GRID-PCP-5YR | 327,51 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI PC 1CCU - 5 Year | |
| 9 | NV-GRID-CUS-012 | 1686,94 | For Spirit - NV-GRDWK-1-5S and NV-GRD-WKP-5YR (Max QTY =180) | |
| 10 | NV-GRID-PCP-R-4Y= | 269,36 | Renew NVIDIA GRID vPC SUMS 1CCU 4 Year | |
| 11 | NV-GRID-CUS-028 | 1216,08 | For FAW GRP - NV-GRDWK-1-3S, NV-GRID-WKP-3YR Min/Max is 2050 | |
| 12 | NV-GRID-PCP-R-5Y= | 316,89 | Renew NVIDIA GRID vPC SUMS 1CCU 5 Year | |
| 13 | NV-GRID-CUS-035 | 354,69 | For German MOFA - NV-GRDPC-1-3S, NV-GRID-PCP-3YR (1144-1700) | |
| 14 | NV-GRID-VAS-R-3Y= | 77,01 | Renew NVIDIA GRID vApps Subscr 1CCU 3 Year | |
| 15 | NV-GRID-CUS-022 | 414,02 | For BCLP - NV-GRID-PCS-5YR (Min/Max is 1250) | |
| 16 | NV-GRID-PCS-R-5Y= | 570,4 | Renew NVIDIA GRID vPC Subscr 1CCU 5 Year | |
| 17 | NV-GRID-PCS-1YR | 123,59 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 1 Year | |
| 18 | NV-GRID-CUS-031 | 1919,68 | For Dassault - NV-GRDWK-1-5S, NV-GRID-WKP-5YR (Min/Max 420) | |
| 19 | NV-GRID-CUS-011 | 414,02 | For Spirit - NV-GRDPC-1-5S and NV-GRD-PCP-5YR (Max QTY =640) | |
| 20 | NV-GRID-EDP-5YR | 370,76 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS Production SUMS - 1CCU - 5 Year | |
| 21 | NV-GRID-CUS-025 | 290,43 | For BCLP - NV-GRID-PCS-3YR (Min is 3500) Until 3-31-20 | |
| 22 | NV-GRID-CUS-010 | 80,34 | For Spirit - NV-GRDVA-1-5S and NV-GRD-VAP-5YR (Max QTY=3700) | |
| 23 | NV-GRID-CUS-005 | 339,86 | For Larkin NV-GRID-PCS-5YR - 711-VPC022+PCM160 - Max Qty 384 | |
| 24 | NV-GRID-VAS-4YR | 98,85 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 4 Year | |
| 25 | NV-GRID-EDS-3YR= | 451,09 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 3 Year | |
| 26 | NV-GRID-VAS-R-4Y= | 96,97 | Renew NVIDIA GRID vApps Subscr 1CCU 4 Year | |
| 27 | NV-GRID-P-LIC= | 0 | Nvidia GRID Perpetual Software Spares (Order Qty 1 only) | |
| 28 | NV-GRID-CUS-008 | 527,14 | For HWL Ebsworth - 711-AP2VPC+P3CMU00 and NV-GRID-PCP-5YR | |
| 29 | NV-GRID-EDS-4YR | 602,78 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 4 Year | |
| 30 | NV-GRID-PCP-R-3Y= | 213,91 | Renew NVIDIA GRID vPC SUMS 1CCU 3 Year | |
| 31 | NV-GRID-VAP-R-5Y= | 63,38 | Renew NVIDIA GRID vApps SUMS 1CCU 5 Year | |
| 32 | NV-GRID-PCP-R-1Y= | 79,22 | Renew NVIDIA GRID vPC SUMS 1CCU 1 Year | |
| 33 | NV-GRID-CUS-036 | 376,94 | For Stratcom - NV-GRDPC-1-4S, NV-GRID-PCP-4YR (2500-2560) | |
| 34 | NV-GRID-VAS-3YR | 74,15 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 3 Year | |
| 35 | NV-GRID-PCS-3YR | 370,76 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 3 Year | |
| 36 | NV-GRID-OPT-OUT | 0 | NVIDIA GRID SW OPT-OUT | |
| 37 | NV-GRID-PCS-5YR | 494,34 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 5 Year | |
| 38 | NV-GRID-PCS-R-3Y= | 385,02 | Renew NVIDIA GRID vPC Subscr 1CCU 3 Year | |
| 39 | NV-GRID-WKS-5YR= | 2224,53 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 5 Year | |
| 40 | NV-GRID-VAP-3YR | 39,54 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI Apps 1CCU - 3 Year | |
| 41 | NV-GRID-CUS-027 | 422,91 | For Jeroen - NV-GRDPC-1-5S, NV-GRID-PCP-5YR Min/Max is 2560 | |
| 42 | NV-GRID-WKS-1YR | 617,93 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 1 Year | |
| 43 | NV-GRID-EDS-5YR | 753,87 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 5 Year | |
| 44 | NV-GRID-CUS-014 | 1328,54 | For Gulfstream - NV-QUAD-WKS-R-3Y (Min and Max QTY=1020) | |
| 45 | NV-GRID-VAS-R-5Y= | 114,08 | Renew NVIDIA GRID vApps Subscr 1CCU 5 Year | |
| 46 | NV-GRID-CUS-020 | 1539,14 | For PSA - QvDWS Per + 3 Yrs Sums + 1 Yr Sums Renew | |
| 47 | NV-GRID-PCS-3YR= | 370,76 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 3 Year | |
| 48 | NV-GRID-WKS-3YR= | 1853,78 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 3 Year | |
| 49 | NV-GRID-EDS-3YR | 451,09 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 3 Year | |
| 50 | NV-GRID-VAS-4YR= | 98,85 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 4 Year | |
| 51 | NV-GRID-CUS-029 | 282,64 | For STRATCOM - NV-GRDPC-1-3S, NV-GRID-PCP-3YR Min/Max is TBD | |
| 52 | NV-GRID-PCS-R-4Y= | 484,84 | Renew NVIDIA GRID vPC Subscr 1CCU 4 Year | |
| 53 | NV-GRID-EDS-1YR= | 148,3 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 1 Year | |
| 54 | NV-GRID-CUS-030 | 1798,17 | For CCF - NV-GRDWK-1-5S, NV-GRID-WKP-5YR (Min/Max is 704) | |
| 55 | NV-GRID-CUS-024 | 269,42 | For BCLP - NV-GRID-PCS-3YR (Min is 3500) Until 1-21-2020 | |
| 56 | NV-GRID-PCS-5YR= | 494,34 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 5 Year | |
| 57 | NV-GRID-VCS-1-1YR | 124,77 | NVIDIA vCompute Server Subscription - 1 GPU - 1 Year | |
| 58 | NV-GRID-EDS-4YR= | 602,78 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 4 Year | |
| 59 | NV-GRID-PCS-R-1Y= | 158,45 | Renew NVIDIA GRID vPC Subscr 1CCU 1 Year | |
| 60 | NV-GRID-WKS-1YR= | 617,93 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 1 Year | |
| 61 | NV-GRID-PCS-1YR= | 123,59 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 1 Year | |
| 62 | NV-GRID-VAS-3YR= | 74,15 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 3 Year | |
| 63 | NV-GRID-CUS-023 | 1516,39 | For BVN - NV-GRDWK-1-3S and NV-GRID-WKP-3YR (Min/Max is 200) | |
| 64 | NV-GRID-VAS-1YR= | 24,72 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 1 Year | |
| 65 | NV-GRID-WKS-5YR | 2224,53 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 5 Year | |
| 66 | NV-GRID-VAS-1YR | 24,72 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 1 Year | |
| 67 | NV-GRID-EDS-5YR= | 753,87 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 5 Year | |
| 68 | NV-GRID-VAP-R-3Y= | 42,78 | Renew NVIDIA GRID vApps SUMS 1CCU 3 Year | |
| 69 | NV-GRID-WKS-3YR | 1853,78 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 3 Year | |
| 70 | NV-GRID-VAS-5YR | 123,59 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 5 Year | |
| 71 | NV-GRID-PCS-4YR | 432,4 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 4 Year | |
| 72 | NV-GRID-VAP-R-1Y= | 15,84 | Renew NVIDIA GRID vApps SUMS 1CCU 1 Year | |
| 73 | NV-GRID-VAS-R-1Y= | 31,68 | Renew NVIDIA GRID vApps Subscr 1CCU 1 Year | |
| 74 | NV-GRID-VAP-5YR | 65,5 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI Apps 1CCU - 5 Year | |
| 75 | NV-GRID-VAS-5YR= | 123,59 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI Apps 1CCU - 5 Year | |
| 76 | NV-GRID-CUS-021 | 1533,69 | For PSA - QvDWS Per + 5 Yrs Sums | |
| 77 | NV-GRID-EDS-1YR | 148,3 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS SW Subscription - 1CCU - 1 Year | |
| 78 | NV-GRID-PCS-4YR= | 432,4 | NVIDIA GRID Software Subscription - VDI PC 1CCU - 4 Year | |
| 79 | NV-GRID-WKS-4YR= | 2040,02 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 4 Year | |
| 80 | NV-GRID-EDP-3YR | 222,45 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS Production SUMS - 1CCU - 3 Year | |
| 81 | NV-GRID-CUS-007 | 397,38 | For HWL Ebsworth - 711-AP2VPC+P3CMU00 and NV-GRID-PCP-3YR | |
| 82 | NV-GRID-WKS-4YR | 2040,02 | NVIDIA Quadro SW Subscription - vDWS 1CCU - 4 Year | |
| 83 | NV-GRID-CUS-009 | 333,68 | For Vigo County Schools - NV-GRID-PCS-5YR (Qty <= 1792) | |
| 84 | NV-GRID-CUS-051 | 1920,51 | For FAW GP - HX-NV-GRWKP-1-5S HX-NV-GRID-WKP-5YR Min/Max 450 | |
| 85 | NV-GRID-CUS-048 | 2574,68 | For SWISSGRID- NV-GRID-WKS-5YR= (Min = 50) | |
| 86 | NV-GRID-CUS-049 | 411,95 | For SWISSGRID - NV-GRID-PCS-5YR= (Min = 950) | |
| 87 | NV-GRID-CUS-047 | 1791,98 | For FAW Group - NV-GRDWK-1-5S, NV-GRID-WKP-5YR (Min/Max 528) | |
| 88 | NV-GRID-CUS-054 | 1122,93 | For ON24 - 711-VCS001+P3CMI36 (Qty = 168) | |
| 89 | NV-GRID-CUS-056 | 2574,68 | For Zee Entertainment - NV-GRID-WKS-5Y= (Min = 269) | |
| 90 | NV-GRID-CUS-055 | 616,17 | For ULA - NV-QUAD-WKS-R-1Y= (Min = 360) | |
| 91 | NV-GRID-CUS-053 | 178,28 | For JH Renew - NV-QUAD-WKPE-R-3Y= (Min = 2688 + 4812) | |
| 92 | NV-GRID-CUS-052 | 79,23 | For Alpine Bank Renew - 711-VPC022+P3CMR06 (6 months) | |
| 93 | NV-GRID-CUS-050 | 64,95 | For JH Renew - NV-QUAD-WKPE-R-1Y= (Min = 2688 + 4812) | |
| 94 | HX-NV-GRID-P-LIC= | 0 | Nvidia GRID Perpetual Software Spares (Order Qty 1 only) | |
| 95 | NV-GRID-CUS-046 | 1920,51 | For Spirit - NV-GRDWK-1-5S, NV-GRID-WKP-5YR (Min/Max 960) | |
| 96 | NV-GRID-CUS-045 | 376,94 | For MSK - NV-GRDPC-1-4S, NV-GRID-PCP-4YR (MIN/MAX = 3000) | |
| 97 | NV-GRID-WKP-4YR | 1048,01 | NVIDIA Quadro Production SUMS - vDWS 1CCU - 4 Year | |
| 98 | NV-GRID-VAP-4YR | 52,41 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI Apps 1CCU - 4 Year | |
| 99 | NV-GRID-PCP-4YR | 262 | NVIDIA GRID Production SUMS - VDI PC 1CCU - 4 Year | |
| 100 | NV-GRID-EDP-4YR | 296,6 | EDU - NVIDIA Quadro vDWS Production SUMS - 1CCU - 4 Year |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул NV-GRID-EDP-4YR. Цена указана в долларах США и составляет 296,6$, также приведено краткое описание и информация, где купить NV-GRID-EDP-4YR в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар NV-GRID-EDP-4YR только на сайте gpl-cisco.ru