Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:
Согласие на обработку персональных данных
Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!
| № | Артикул | Цена (USD) | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1-ISE-BASE-T | 0 | Cisco ONE ISE BASE License Term | |
| 2 | C1-ISE-PLS-T | 0 | Cisco ONE ISE PLUS License Term | |
| 3 | C1-ISE-BASE-TRK-1Y | 0 | Cisco ONE Subscription ISE BASE 1Y | |
| 4 | C1-ISE-BASE-TRK-3Y | 0 | Cisco ONE Subscription ISE BASE 3Y | |
| 5 | C1-ISE-BASE-TRK-5Y | 0 | Cisco ONE Subscription ISE BASE 5Y | |
| 6 | ISE-BASE-TRK-5Y | 0 | ISE BASE Tracker Term 5Y | |
| 7 | ISE-BASE-TRK-3Y | 0 | ISE BASE Tracker Term 3Y | |
| 8 | C1-ISE-BASE-TRK-7Y | 0 | Cisco ONE Subscription ISE BASE 7Y | |
| 9 | ISE-APX-1YR-250K | 872116,88 | Cisco ISE 1-Yr 250K Endpoint Apex License | |
| 10 | ISE-APX-3YR-250 | 3876,08 | Cisco ISE 3-Yr 250 Endpoint Apex License | |
| 11 | ISE-PLS-3YR-2500 | 35659,89 | Cisco ISE 3-Yr 2500 Endpoint Plus License | |
| 12 | ISE-PLS-3YR-10K | 134370,6 | Cisco ISE 3-Yr 10K Endpoint Plus License | |
| 13 | ISE-APX-3YR-50K | 481925,33 | Cisco ISE 3-Yr 50K Endpoint Apex License | |
| 14 | ISE-APX-1YR-250 | 1744,24 | Cisco ISE 1-Yr 250 Endpoint Apex License | |
| 15 | ISE-PLS-3YR-500 | 10336,2 | Cisco ISE 3-Yr 500 Endpoint Plus License | |
| 16 | ISE-APX-1YR-100K | 387607,5 | Cisco ISE 1-Yr 100K Endpoint Apex License | |
| 17 | ISE-APX-1YR-1500 | 9690,19 | Cisco ISE 1-Yr 1500 Endpoint Apex License | |
| 18 | ISE-ADV-1YR-5K | 65163 | Cisco ISE 1-Yr 5K EndPoint Advanced License | |
| 19 | ISE-PLS-3YR-100K | 1188663 | Cisco ISE 3-Yr 100K Endpoint Plus License | |
| 20 | ISE-APX-3YR-1K | 15116,69 | Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Apex License | |
| 21 | ISE-MU-1YR-100K | 486475,5 | Cisco ISE 1-Yr 100K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 22 | ISE-MU-3YR-100K | 1048225,5 | Cisco ISE 3-Yr 100K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 23 | ISE-MU-3YR-10K | 127517,25 | Cisco ISE 3-Yr 10K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 24 | ISE-PLS-1YR-100K | 516810 | Cisco ISE 1-Yr 100K Endpoint Plus License | |
| 25 | ISE-PLS-1YR-1K | 9173,38 | Cisco ISE 1-Yr 1K Endpoint Plus License | |
| 26 | ISE-PLS-1YR-50K | 284245,5 | Cisco ISE 1-Yr 50K Endpoint Plus License | |
| 27 | ISE-PLS-1YR-500 | 4651,29 | Cisco ISE 1-Yr 500 Endpoint Plus License | |
| 28 | ISE-PLS-1YR-2500 | 15504,3 | Cisco ISE 1-Yr 2500 Endpoint Plus License | |
| 29 | ISE-ADV-1YR-1K | 19773,6 | Cisco ISE 1-Yr 1K EndPoint Advanced License | |
| 30 | ISE-APX-3YR-100K | 891497,25 | Cisco ISE 3-Yr 100K Endpoint Apex License | |
| 31 | ISE-APX-3YR-2500 | 26744,92 | Cisco ISE 3-Yr 2500 Endpoint Apex License | |
| 32 | ISE-APX-1YR-3500 | 15891,91 | Cisco ISE 1-Yr 3500 Endpoint Apex License | |
| 33 | ISE-PLS-1YR-250K | 1162822,5 | Cisco ISE 1-Yr 250K Endpoint Plus License | |
| 34 | ISE-APX-3YR-5K | 51164,19 | Cisco ISE 3-Yr 5K Endpoint Apex License | |
| 35 | ISE-PLS-1YR-25K | 147290,85 | Cisco ISE 1-Yr 25K Endpoint Plus License | |
| 36 | ISE-PLS-1YR-1500 | 12920,25 | Cisco ISE 1-Yr 1500 Endpoint Plus License | |
| 37 | ISE-ADV-3YR-25K | 714546 | Cisco ISE 3-Yr 25K EndPoint Advanced License | |
| 38 | ISE-ADV-1YR-100K | 1123500 | Cisco ISE 1-Yr 100K EndPoint Advanced License | |
| 39 | ISE-APX-3YR-25K | 246518,37 | Cisco ISE 3-Yr 25K Endpoint Apex License | |
| 40 | ISE-PLS-3YR-50K | 642136,43 | Cisco ISE 3-Yr 50K Endpoint Plus License | |
| 41 | ISE-ADV-1YR-1500 | 28087,5 | Cisco ISE 1-Yr 1500 EndPoint Advanced License | |
| 42 | ISE-PLS-3YR-1K | 20155,59 | Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License | |
| 43 | ISE-ADV-3YR-5K | 148302 | Cisco ISE 3-Yr 5K EndPoint Advanced License | |
| 44 | ISE-MU-3YR-500 | 10223,85 | Cisco ISE 3-Yr 500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 45 | ISE-MU-3YR-1K | 19885,95 | Cisco ISE 3-Yr 1K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 46 | ISE-MU-3YR-2500 | 36626,1 | Cisco ISE 3-Yr 2500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 47 | ISE-ADV-3YR-500 | 22245,3 | Cisco ISE 3-Yr 500 EndPoint Advanced License | |
| 48 | ISE-MU-3YR-3500 | 48984,6 | Cisco ISE 3-Yr 3500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 49 | ISE-MU-3YR-250 | 5111,93 | Cisco ISE 3-Yr 250 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 50 | ISE-APX-1YR-2500 | 11628,23 | Cisco ISE 1-Yr 2500 Endpoint Apex License | |
| 51 | ISE-MU-1YR-2500 | 19773,6 | Cisco ISE 1-Yr 2500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 52 | ISE-PLS-3YR-100 | 2131,85 | Cisco ISE 3-Yr 100 Endpoint Plus License | |
| 53 | ISE-PLS-3YR-3500 | 48580,14 | Cisco ISE 3-Yr 3500 Endpoint Plus License | |
| 54 | ISE-MU-3YR-100 | 2078,48 | Cisco ISE 3-Yr 100 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 55 | ISE-MU-1YR-10K | 65163 | Cisco ISE 1-Yr 10K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 56 | ISE-ADV-3YR-250 | 11122,65 | Cisco ISE 3-Yr 250 EndPoint Advanced License | |
| 57 | ISE-ADV-3YR-3500 | 105609 | Cisco ISE 3-Yr 3500 EndPoint Advanced License | |
| 58 | ISE-PLS-1YR-5K | 31008,6 | Cisco ISE 1-Yr 5K Endpoint Plus License | |
| 59 | ISE-ADV-1YR-250 | 4943,4 | Cisco ISE 1-Yr 250 EndPoint Advanced License | |
| 60 | ISE-APX-3YR-250K | 2059487,85 | Cisco ISE 3-Yr 250K Endpoint Apex License | |
| 61 | ISE-MU-1YR-3500 | 26065,2 | Cisco ISE 1-Yr 3500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 62 | ISE-ADV-1YR-3500 | 46063,5 | Cisco ISE 1-Yr 3500 EndPoint Advanced License | |
| 63 | ISE-APX-3YR-3500 | 36435,11 | Cisco ISE 3-Yr 3500 Endpoint Apex License | |
| 64 | ISE-MU-1YR-50K | 252787,5 | Cisco ISE 1-Yr 50K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 65 | ISE-MU-3YR-1500 | 28873,95 | Cisco ISE 3-Yr 1500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 66 | ISE-PLS-1YR-100 | 969,02 | Cisco ISE 1-Yr 100 Endpoint Plus License | |
| 67 | ISE-ADV-3YR-100K | 2584050 | Cisco ISE 3-Yr 100K EndPoint Advanced License | |
| 68 | ISE-APX-3YR-500 | 7752,15 | Cisco ISE 3-Yr 500 Endpoint Apex License | |
| 69 | ISE-ADV-3YR-10K | 289863 | Cisco ISE 3-Yr 10K EndPoint Advanced License | |
| 70 | ISE-PLS-1YR-3500 | 21189,21 | Cisco ISE 1-Yr 3500 Endpoint Plus License | |
| 71 | ISE-PLS-1YR-10K | 59433,15 | Cisco ISE 1-Yr 10K Endpoint Plus License | |
| 72 | ISE-ADV-3YR-100 | 4606,35 | Cisco ISE 3-Yr 100 EndPoint Advanced License | |
| 73 | ISE-ADV-3YR-1K | 43816,5 | Cisco ISE 3-Yr 1K EndPoint Advanced License | |
| 74 | ISE-ADV-1YR-50K | 617925 | Cisco ISE 1-Yr 50K EndPoint Advanced License | |
| 75 | ISE-ADV-1YR-10K | 129202,5 | Cisco ISE 1-Yr 10K EndPoint Advanced License | |
| 76 | ISE-PLS-3YR-5K | 68477,33 | Cisco ISE 3-Yr 5K Endpoint Plus License | |
| 77 | ISE-APX-1YR-10K | 44574,86 | Cisco ISE 1-Yr 10K Endpoint Apex License | |
| 78 | ISE-MU-1YR-25K | 150661,35 | Cisco ISE 1-Yr 25K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 79 | ISE-MU-1YR-5K | 34828,5 | Cisco ISE 1-Yr 5K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 80 | ISE-ADV-3YR-50K | 1395387 | Cisco ISE 3-Yr 50K EndPoint Advanced License | |
| 81 | ISE-MU-1YR-1500 | 15504,3 | Cisco ISE 1-Yr 1500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 82 | ISE-ADV-3YR-2500 | 77521,5 | Cisco ISE 3-Yr 2500 EndPoint Advanced License | |
| 83 | ISE-MU-3YR-5K | 66286,5 | Cisco ISE 3-Yr 5K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 84 | ISE-MU-1YR-100 | 1067,33 | Cisco ISE 1-Yr 100 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 85 | ISE-MU-3YR-25K | 302783,25 | Cisco ISE 3-Yr 25K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 86 | ISE-MU-3YR-50K | 574108,5 | Cisco ISE 3-Yr 50K EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 87 | ISE-MU-1YR-500 | 5392,8 | Cisco ISE 1-Yr 500 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 88 | ISE-MU-1YR-250 | 2696,4 | Cisco ISE 1-Yr 250 EndPoint Mobility Upgrade License | |
| 89 | ISE-ADV-1YR-2500 | 33705 | Cisco ISE 1-Yr 2500 EndPoint Advanced License | |
| 90 | ISE-ADV-1YR-500 | 9886,8 | Cisco ISE 1-Yr 500 EndPoint Advanced License | |
| 91 | ISE-ADV-3YR-1500 | 62916 | Cisco ISE 3-Yr 1500 EndPoint Advanced License | |
| 92 | ISE-PLS-3YR-250K | 2745553,13 | Cisco ISE 3-Yr 250K Endpoint Plus License | |
| 93 | ISE-APX-3YR-1500 | 21706,02 | Cisco ISE 3-Yr 1500 Endpoint Apex License | |
| 94 | ISE-MU-1YR-1K | 11235 | Cisco ISE 1-Yr 1K EndPoint Mobility Upgrade License |
Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул ISE-MU-1YR-1K. Цена указана в долларах США и составляет 11235$, также приведено краткое описание и информация, где купить ISE-MU-1YR-1K в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар ISE-MU-1YR-1K только на сайте gpl-cisco.ru