Укажите контактную информацию, чтобы получить скидку:

Согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос на скидку

Ваш запрос будет направлен поставщику компании Cisco, который предложит максимальную скидку на выбранные вами позиции!

№ Артикул Цена (USD) Описание
1 C1-ISE-PLS-T 0 Cisco ONE ISE PLUS License Term
2 ISE-PLS-3YR-2500 35659,89 Cisco ISE 3-Yr 2500 Endpoint Plus License
3 ISE-PLS-3YR-10K 134370,6 Cisco ISE 3-Yr 10K Endpoint Plus License
4 ISE-PLS-3YR-500 10336,2 Cisco ISE 3-Yr 500 Endpoint Plus License
5 ISE-PLS-3YR-100K 1188663 Cisco ISE 3-Yr 100K Endpoint Plus License
6 ISE-PLS-1YR-100K 516810 Cisco ISE 1-Yr 100K Endpoint Plus License
7 ISE-PLS-1YR-1K 9173,38 Cisco ISE 1-Yr 1K Endpoint Plus License
8 ISE-PLS-1YR-50K 284245,5 Cisco ISE 1-Yr 50K Endpoint Plus License
9 ISE-PLS-1YR-500 4651,29 Cisco ISE 1-Yr 500 Endpoint Plus License
10 ISE-PLS-1YR-2500 15504,3 Cisco ISE 1-Yr 2500 Endpoint Plus License
11 ISE-PLS-1YR-250K 1162822,5 Cisco ISE 1-Yr 250K Endpoint Plus License
12 ISE-PLS-1YR-25K 147290,85 Cisco ISE 1-Yr 25K Endpoint Plus License
13 ISE-PLS-1YR-1500 12920,25 Cisco ISE 1-Yr 1500 Endpoint Plus License
14 ISE-PLS-3YR-50K 642136,43 Cisco ISE 3-Yr 50K Endpoint Plus License
15 ISE-PLS-3YR-1K 20155,59 Cisco ISE 3-Yr 1K Endpoint Plus License
16 ISE-PLS-3YR-100 2131,85 Cisco ISE 3-Yr 100 Endpoint Plus License
17 ISE-PLS-3YR-3500 48580,14 Cisco ISE 3-Yr 3500 Endpoint Plus License
18 ISE-PLS-1YR-5K 31008,6 Cisco ISE 1-Yr 5K Endpoint Plus License
19 ISE-PLS-1YR-100 969,02 Cisco ISE 1-Yr 100 Endpoint Plus License
20 ISE-PLS-1YR-3500 21189,21 Cisco ISE 1-Yr 3500 Endpoint Plus License
21 ISE-PLS-1YR-10K 59433,15 Cisco ISE 1-Yr 10K Endpoint Plus License
22 ISE-PLS-3YR-5K 68477,33 Cisco ISE 3-Yr 5K Endpoint Plus License
23 ISE-PLS-3YR-250K 2745553,13 Cisco ISE 3-Yr 250K Endpoint Plus License
24 ISE-PLS-3YR-250 5168,1 Cisco ISE 3-Yr 250 Endpoint Plus License
25 ISE-PLS-3YR-25K 329466,38 Cisco ISE 3-Yr 25K Endpoint Plus License
26 ISE-PLS-3YR-1500 28941,36 Cisco ISE 3-Yr 1500 Endpoint Plus License
27 ISE-PLS-1YR-250 2429,01 Cisco ISE 1-Yr 250 Endpoint Plus License
28 ISE-PLS-T 0 ISE PLS Term License
29 ISE-PLS-TRK-1Y 0 ISE PLS Tracker Term 1Y
30 L-AC-PLS-LIC= 0 Cisco AnyConnect Plus Term License, Total Authorized Users
31 L-AC-PLS-5Y-S11 1,34 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 100K+ Users
32 L-AC-PLS-5Y-S10 1,93 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 50K-99999 Users
33 L-AC-PLS-5Y-S6 4,96 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 2500-4999 Users
34 L-AC-PLS-5Y-S3 11,8 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 250-499 Users
35 L-AC-PLS-5Y-S2 19,67 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 100-249 Users
36 L-AC-PLS-5Y-S4 8,85 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 500-999 Users
37 L-AC-PLS-5Y-S1 23,59 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 25-99 Users
38 L-AC-PLS-5Y-S9 2,44 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 25K-49999 Users
39 L-AC-PLS-5Y-S5 6,2 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 1000-2499 Users
40 L-AC-PLS-5Y-S8 2,89 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR,10K-24999 Users
41 L-AC-PLS-5Y-S7 3,72 Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 5K-9999 Users
42 L-AC-PLS-3Y-S11 0,92 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 100K+ Users
43 L-AC-PLS-3Y-S10 1,32 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 50K-99999 Users
44 L-AC-PLS-3Y-S6 3,39 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 2500-4999 Users
45 L-AC-PLS-3Y-S5 4,24 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 1000-2499 Users
46 L-AC-PLS-3Y-S7 2,55 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 5K-9999 Users
47 L-AC-PLS-3Y-S1 16,18 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 25-99 Users
48 L-AC-PLS-3Y-S8 1,97 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR,10K-24999 Users
49 L-AC-PLS-3Y-S4 6,07 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 500-999 Users
50 L-AC-PLS-3Y-S3 8,09 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 250-499 Users
51 L-AC-PLS-3Y-S9 1,67 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 25K-49999 Users
52 L-AC-PLS-3Y-S2 13,48 Cisco AnyConnect Plus License, 3YR, 100-249 Users
53 L-AC-PLS-1Y-S10 0,55 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 50K-99999 Users
54 L-AC-PLS-1Y-S11 0,38 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 100K+ Users
55 L-AC-PLS-1Y-S2 5,62 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 100-249 Users
56 L-AC-PLS-1Y-S8 0,82 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR,10K-24999 Users
57 L-AC-PLS-1Y-S6 1,42 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 2500-4999 Users
58 L-AC-PLS-1Y-S3 3,37 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 250-499 Users
59 L-AC-PLS-1Y-S1 6,74 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 25-99 Users
60 L-AC-PLS-1Y-S4 2,53 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 500-999 Users
61 L-AC-PLS-1Y-S7 1,07 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 5K-9999 Users
62 L-AC-PLS-1Y-S5 1,77 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 1000-2499 Users
63 L-AC-PLS-1Y-S9 0,69 Cisco AnyConnect Plus License, 1YR, 25K-49999 Users
64 AC-PLS-P-500-S 8847,56 Cisco AnyConnect 500 User Plus Perpetual License
65 L-AC-PLS-P-100K 0 Cisco AnyConnect 100K User Plus Perpetual (ASA License Key)
66 AC-PLS-P-5K-S 37159,76 Cisco AnyConnect 5K User Plus Perpetual License
67 AC-PLS-P-3500-S 34682,45 Cisco AnyConnect 3500 User Plus Perpetual License
68 AC-PLS-P-250K-S 406482,3 Cisco AnyConnect 250K User Plus Perpetual License
69 AC-PLS-P-25K-S 122461,5 Cisco AnyConnect 25K User Plus Perpetual License
70 AC-PLS-P-100K-S 271100,55 Cisco AnyConnect 100K User Plus Perpetual License
71 L-AC-PLS-P-250 0 Cisco AnyConnect 250 User Plus Perpetual (ASA License Key)
72 AC-PLS-P-10K-S 57860,25 Cisco AnyConnect 10K User Plus Perpetual License
73 L-AC-PLS-P-50K 0 Cisco AnyConnect 50K User Plus Perpetual (ASA License Key)


Узнайте цену из официального прайс-листа компании Cisco на артикул L-AC-PLS-P-50K. Цена указана в долларах США и составляет 0$, также приведено краткое описание и информация, где купить L-AC-PLS-P-50K в Москве с доставкой по России, в Казахстан, в Беларусь. Cisco GPL (Global Price List) на товар L-AC-PLS-P-50K только на сайте gpl-cisco.ru